Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Hlaváček Leo | 30194 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 15 | 15 | 11 | 43 | I. |
Valenda Ondřej | 27381 | 0530 SL Trutnov | 6 | 11 | 15 | 32 | II. | |
Cileček Robert | 30772 | 0397 SKP Kometa Brno | 3 | 8 | 8 | 19 | III. | |
Kravec Jan | 27193 | 0058 Dukla Hradec Král. | 8 | 11 | 19 | IV. | ||
Málek Petr | 29501 | 0397 SKP Kometa Brno | 11 | 6 | 17 | V. | ||
Hutař Ale | 29135 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 15 | VI. | |||
Matuka Radek | 28856 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 4 | VII. | |||
Machát Jiří | 25286 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 1 | VIII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace