Jméno | nar. | Organizace | ČP body | Fin. ČP body | Suma | Poř. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Dukla | 154 | 63 | 217 | 1. |
JONÁ Bedřich | 85 | Dukla | 140 | 47 | 187 | 2. |
BOLÍK Michal | 85 | Krnov | 96 | - | 96 | 3. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | 56 | 8 | 64 | 4. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | 17 | 35 | 52 | 5. |
TRYML Ale | 83 | Dukla | 16 | 22 | 38 | 6. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | 11 | 16 | 27 | 7. |
KREJČA Zdeněk | 84 | Vlaim | -15 | -21 | -36 | 8. |
POLÁCHOVÁ And. | 83 | Bohumín | -90 | -30 | -120 | 9. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | Malý | počet | kol | |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | Malý | počet | kol | |
MÁLEK Josef | 86 | Vlaim | Malý | počet | kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace