Jméno | nar. | Organizace | Průměr ze 3. kol | Fin. ČP body | Suma | Poř. |
IMČÁK Radek | 89 | Krnov | 546 | 544 | 1090 | 1 |
HORÁČEK Jan | 88 | Kuřim | 521,7 | 542 | 1063,7 | 2 |
DOVRTĚL Jan | 89 | Krnov | 524,7 | 526 | 1050,7 | 3 |
NIKL Josef | 90 | Vlaim | 527 | 522 | 1049 | 4 |
INDRA Matěj | 88 | Dukla | 506,3 | 524 | 1030,3 | 5 |
KALETA Jan | 89 | Bohumín | 517 | 509 | 1026 | 6 |
ZACH Jiří | 89 | Bystřice | 503 | 494 | 997 | 7 |
TRÁVNÍČEK Milan | 86 | Kuřim | 502 | 487 | 989 | 8 |
KOŘÍNEK Petr | 88 | Vlaim | 500,7 | 488 | 988,7 | 9 |
ČÁP Pavel | 88 | Kuřim | 488 | 493 | 981 | 10 |
HRUKA Ivan | 88 | Dukla | 474,7 | 500 | 974,7 | 11 |
ČAPKA Vojtěch | 89 | Bystřice | 491,7 | 481 | 972,7 | 12 |
KILLER Ondřej | 88 | Bystřice | 495 | 473 | 968 | 13 |
NETUIL Jakub | 88 | Beneov | 476,7 | 440 | 916,7 | 14 |
PLAČEK Tomá | 89 | Bohumín | 453 | 460 | 913 | 15 |
AFRÁNEK David | 87 | ehuice | 446,7 | 458 | 904,7 | 16 |
ITNÝ Tomá | 88 | Písek | 483,7 | - | 483,7 | 17 |
GEBAUER Stanislav | 89 | Bohumín | Malý | počet | kol | |
HALA Dominik | 88 | Bohumín | Malý | počet | kol | |
JAROLÍN Michal | 88 | Trutnov | Malý | počet | kol | |
KECLÍK Jiří | 89 | Písek | Malý | počet | kol | |
KRAJÍČEK Ladislav | 87 | Trutnov | Malý | počet | kol | |
VANÍČEK Petr | 91 | Brno | Malý | počet | kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace