Jméno | nar. | Organizace | ČP body | Poř. |
CAKNAKIS Tomá | 86 | Dukla | 69 | 1. |
JONÁ Bedřich | 85 | Dukla | 59 | 2. |
BOLÍK Michal | 85 | Krnov | 57 | 3. |
KREJČA Zdeněk | 84 | Vlaim | 32 | 4. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | 16 | 5. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | 11 | 6. |
TRYML Ale | 83 | Dukla | 3 | 7. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | -20 | 8. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | -38 | 9. |
POLÁCHOVÁ Andr. | 85 | Bohumín | -48 | 10. |
PAPE Jan | 84 | Dukla | Malý počet kol | |
MÁLEK Josef | 86 | Vlaim | Malý počet kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace