Poř. | st.č. | Jméno a příjmení | nar. | os.čís. | org. | I. | II. | III. | celk. | I. | II. | III. | celk. | souč. |
1 | Janu Miroslav | 72 | 00070 | 0370 | 96 | 98 | 99 | 293 | 93 | 96 | 96 | 285 | 578 | |
2 | Račanský Lubo | 64 | 03250 | 0370 | 92 | 98 | 95 | 285 | 95 | 94 | 93 | 282 | 567 | |
3 | Lízal Miroslav | 75 | 04425 | 0370 | 95 | 96 | 96 | 287 | 90 | 94 | 92 | 276 | 563 | |
4 | Velíek Vít | 81 | 21129 | 0370 | 91 | 96 | 95 | 282 | 85 | 95 | 96 | 276 | 558 | |
5 | Karkoka Tomá | 81 | 14216 | 0018 | 94 | 91 | 95 | 280 | 91 | 92 | 91 | 274 | 554 | |
6 | Kalný Petr | 79 | 19333 | 0370 | 87 | 97 | 89 | 273 | 95 | 89 | 89 | 273 | 546 | |
7 | Hendrych Frantiek | 80 | 18478 | 0049 | 89 | 87 | 85 | 261 | 93 | 90 | 89 | 272 | 533 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace