Poř. | st.č. | Jméno a přijmení | nar. | č.pr. | org. | I. | II. | III. | celk. | I. | II. | III. | celk. | souč. |
1 | Caknakis Tomá | 86 | 26221 | 0014 | 95 | 100 | 98 | 293 | 90 | 92 | 98 | 280 | 573 | |
2 | Joná Bedřich | 85 | 26128 | 0370 | 95 | 97 | 95 | 287 | 91 | 93 | 96 | 280 | 567 | |
3 | Losos Frantiek | 88 | 29104 | 0664 | 90 | 97 | 95 | 282 | 91 | 89 | 97 | 277 | 559 | |
4 | Dadík Michal | 87 | 28163 | 0018 | 91 | 95 | 95 | 281 | 88 | 90 | 95 | 273 | 554 | |
5 | Tryml Ale | 83 | 25786 | 0370 | 95 | 91 | 96 | 282 | 91 | 88 | 91 | 270 | 552 | |
6 | Jukl Ondřej | 85 | 29041 | 0370 | 90 | 94 | 95 | 279 | 88 | 86 | 89 | 263 | 542 | |
7 | Krejča Zdeněk | 84 | 28241 | 0049 | 89 | 96 | 86 | 271 | 83 | 81 | 84 | 248 | 519 | |
8 | Poláchová Andrea | 83 | 25210 | 0018 | 83 | 85 | 85 | 253 | 86 | 80 | 91 | 257 | 510 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace