pořadí | stanovitě | č. terče | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | kategorie | 1. | 2. | 3. | Total | 1. | 2. | 3. | Total | 1. | 2. | 3. | Total | Total |
1 | 2 | 102 | Pospíil Martin | 54-31596 | 91 | D12 | 100 | 100 | 98 | 298 | 97 | 100 | 99 | 296 | 100 | 100 | 100 | 300 | 894 |
2 | 7 | 207 | Fabiankovič Matej | Slovensko | 91 | D12 | 97 | 99 | 100 | 296 | 99 | 99 | 99 | 297 | 100 | 100 | 100 | 300 | 893 |
3 | 6 | 206 | iroká Barbora | Slovensko | 91 | D12 | 98 | 98 | 100 | 296 | 100 | 96 | 98 | 294 | 100 | 98 | 100 | 298 | 888 |
4 | 6 | 106 | Čadek Zdeněk | 32-33519 | 92 | D12 | 97 | 99 | 98 | 294 | 100 | 98 | 99 | 297 | 98 | 99 | 98 | 295 | 886 |
5 | 4 | 204 | Parýzek Tomá | 54-NC | 92 | D12 | 94 | 100 | 98 | 292 | 97 | 97 | 98 | 292 | 97 | 98 | 98 | 293 | 877 |
6 | 4 | 304 | Srb Radek | 655-31731 | 91 | D12 | 95 | 97 | 98 | 290 | 97 | 98 | 93 | 288 | 99 | 100 | 99 | 298 | 876 |
7 | 1 | 201 | Dočkal Jiří | 162-33383 | 91 | D12 | 96 | 98 | 98 | 292 | 98 | 97 | 97 | 292 | 96 | 100 | 95 | 291 | 875 |
8 | 2 | 302 | Hrobár Jakub | 655-31466 | 92 | D12 | 99 | 96 | 93 | 288 | 95 | 97 | 98 | 290 | 95 | 97 | 96 | 288 | 866 |
9 | 5 | 105 | ák Vojtěch | 30-33627 | 92 | D12 | 94 | 97 | 97 | 288 | 97 | 95 | 99 | 291 | 96 | 93 | 97 | 286 | 865 |
10 | 7 | 107 | Zajíček Filip | 210-32943 | 91 | D12 | 94 | 91 | 99 | 284 | 95 | 92 | 96 | 283 | 97 | 96 | 96 | 289 | 856 |
11 | 3 | 103 | Koči Zbyněk | 655-33678 | 91 | D12 | 94 | 93 | 93 | 280 | 96 | 97 | 92 | 285 | 95 | 98 | 95 | 288 | 853 |
12 | 12 | 212 | ůnová Barbora | 162-NC | 91 | D12 | 91 | 95 | 96 | 282 | 99 | 94 | 96 | 289 | 95 | 94 | 92 | 281 | 852 |
13 | 4 | 104 | aludek Radovan | 210-32940 | 91 | D12 | 94 | 97 | 93 | 284 | 92 | 93 | 95 | 280 | 94 | 94 | 95 | 283 | 847 |
14 | 9 | 109 | Zvonek Jiří | 162-33404 | 92 | D12 | 90 | 86 | 95 | 271 | 93 | 88 | 84 | 265 | 92 | 96 | 94 | 282 | 818 |
15 | 13 | 113 | Pumprlová Martina | 25-34039 | 91 | D12 | 94 | 90 | 91 | 275 | 90 | 86 | 93 | 269 | 91 | 90 | 91 | 272 | 816 |
16 | 11 | 211 | Lei Jakub | 301-34310 | 91 | D12 | 90 | 80 | 92 | 262 | 89 | 95 | 93 | 277 | 91 | 86 | 94 | 271 | 810 |
17 | 13 | 213 | Vrchlabský Jakub | 162-NC | 91 | D12 | 91 | 88 | 90 | 269 | 86 | 89 | 85 | 260 | 96 | 88 | 92 | 276 | 805 |
18 | 3 | 203 | Turini Barbora | 655-NC | 92 | D12 | 83 | 85 | 86 | 254 | 92 | 96 | 91 | 279 | 87 | 90 | 83 | 260 | 793 |
19 | 10 | 210 | Oupor Matěj | 301-31523 | 92 | D12 | 88 | 89 | 88 | 265 | 90 | 87 | 89 | 266 | 90 | 84 | 86 | 260 | 791 |
20 | 3 | 303 | Babáček Jindřich | 30-NC | 92 | D12 | 80 | 76 | 74 | 230 | 84 | 90 | 87 | 261 | 86 | 84 | 74 | 244 | 735 |
21 | 5 | 205 | Chalupa Rostislav | 655-NC | 92 | D12 | 89 | 65 | 73 | 227 | 87 | 86 | 87 | 260 | 78 | 81 | 78 | 237 | 724 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace