Pořadí v kolech | kolo ČP | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | Celkem | body | body celkem | pořadí v ČP |
1 | 1 | PODHRÁSKÝ | Martin | 25533 | 0069 | 585 | 15 | 45 | 1 |
6 | 2 | PODHRÁSKÝ | Martin | 25533 | 0069 | 580 | 3 | ||
1 | 3 | PODHRÁSKÝ | Martin | 25533 | 0069 | 584 | 15 | ||
1 | 4 | PODHRÁSKÝ | Martin | 25533 | 0069 | 582 | 15 | ||
2 | 1 | BITTNER | Ivo | 21948 | 0338 | 566 | 11 | 37 | 2 |
1 | 2 | BITTNER | Ivo | 21948 | 0126 | 568 | 15 | ||
3 | 3 | BITTNER | Ivo | 21948 | 0338 | 558 | 8 | ||
2 | 4 | BITTNER | Ivo | 21948 | 0338 | 556 | 11 | ||
4 | 1 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 30996 | 0232 | 546 | 6 | 23 | 3 |
2 | 2 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 30996 | 0232 | 555 | 11 | ||
4 | 3 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 30996 | 0232 | 559 | 6 | ||
4 | 4 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 30996 | 0232 | 562 | 6 | ||
3 | 1 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 559 | 8 | 22 | 4 |
7 | 2 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 531 | 2 | ||
2 | 3 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 565 | 11 | ||
6 | 4 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 554 | 3 | ||
7 | 1 | STARÝ | Robert | 27337 | 0232 | 535 | 2 | 19 | 5 |
3 | 2 | STARÝ | Robert | 27337 | 0232 | 556 | 8 | ||
6 | 3 | STARÝ | Robert | 27337 | 0232 | 548 | 3 | ||
3 | 4 | STARÝ | Robert | 27337 | 0232 | 556 | 8 | ||
11 | 1 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 513 | 12 | 6 | |
5 | 2 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 548 | 4 | ||
5 | 3 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 549 | 4 | ||
5 | 4 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 557 | 4 | ||
6 | 1 | CHVÁTAL | Jiří | 27338 | 0381 | 543 | 3 | 10 | 7 |
4 | 2 | CHVÁTAL | Jiří | 27338 | 0381 | 552 | 6 | ||
8 | 3 | CHVÁTAL | Jiří | 27338 | 0381 | 535 | 1 | ||
8 | 4 | CHVÁTAL | Jiří | 27338 | 0381 | 533 | 1 | ||
5 | 1 | VRBA | Tomá | 28620 | 0025 | 549 | 4 | 8 | 8 |
8 | 2 | VRBA | Tomá | 28620 | 0025 | 530 | 1 | ||
7 | 3 | VRBA | Tomá | 28620 | 0025 | 537 | 2 | ||
7 | 4 | VRBA | Tomá | 28620 | 0025 | 536 | 2 | ||
8 | 1 | LÁNÍČEK | Ondřej | 31111 | 0025 | 534 | 1 | 1 | 9 |
11 | 2 | LÁNÍČEK | Ondřej | 31111 | 0025 | 490 | |||
3 | |||||||||
10 | 4 | LÁNÍČEK | Ondřej | 31111 | 0025 | 273 | |||
10 | 1 | GEBAUER | Jan | 31318 | 0126 | 519 | |||
10 | 2 | GEBAUER | Jan | 31318 | 0126 | 524 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
12 | 1 | KIRCHNER | Luká | 30124 | 0101 | 463 | |||
9 | 2 | KIRCHNER | Luká | 30124 | 0101 | 527 | |||
9 | 3 | KIRCHNER | Luká | 30124 | 0101 | 533 | |||
9 | 4 | KIRCHNER | Luká | 30124 | 0101 | 526 | |||
9 | 1 | ŘEZÁK | Jakub | 25959 | 0224 | 522 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |