Pořadí v kolech | kolo ČP | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | Celkem | body | body celkem | pořadí v ČP |
1 | 1 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 558 | 15 | 45 | 1 |
1 | 2 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 569 | 15 | ||
1 | 3 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 549 | 15 | ||
1 | 4 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 563 | 15 | ||
2 | 1 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 561 | 11 | 33 | 2 |
2 | 2 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 555 | 11 | ||
3 | 3 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 550 | 8 | ||
2 | 4 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 559 | 11 | ||
3 | 1 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 553 | 8 | 27 | 3 |
3 | 2 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 547 | 8 | ||
2 | 3 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 550 | 11 | ||
4 | |||||||||
6 | 1 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 542 | 3 | 15 | 4 |
5 | 2 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 542 | 4 | ||
9 | 3 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 537 | |||
3 | 4 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 548 | 8 | ||
5 | 1 | KLOKOČNÍK | Jiří | 01034 | 0006 | 548 | 4 | 14 | 5 |
6 | 2 | KLOKOČNÍK | Jiří | 01034 | 0006 | 543 | 3 | ||
5 | 3 | KLOKOČNÍK | Jiří | 01034 | 0006 | 551 | 4 | ||
4 | 4 | KLOKOČNÍK | Jiří | 01034 | 0006 | 545 | 6 | ||
11 | 1 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 523 | 12 | 6 | |
7 | 2 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 537 | 2 | ||
4 | 3 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 551 | 6 | ||
5 | 4 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 538 | 4 | ||
10 | 1 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 529 | 8 | 7 | |
4 | 2 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 545 | 6 | ||
7 | 3 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 538 | 2 | ||
4 | |||||||||
4 | 1 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 547 | 6 | 7 | 8 |
2 | |||||||||
8 | 3 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 545 | 1 | ||
9 | 4 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 528 | |||
9 | 1 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 530 | 6 | 9 | |
9 | 2 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 526 | |||
6 | 3 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 545 | 3 | ||
6 | 4 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 533 | 3 | ||
7 | 1 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 531 | 2 | 4 | 10 |
12 | 2 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 381 | |||
12 | 3 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 520 | |||
7 | 4 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 536 | 2 | ||
8 | 1 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 532 | 1 | 3 | 11 |
8 | 2 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 542 | 1 | ||
10 | 3 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 535 | |||
8 | 4 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 529 | 1 | ||
1 | |||||||||
10 | 2 | ČERVENKA | Rostislav | 28623 | 0145 | 525 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
11 | 2 | HROMADA | Robin | 05912 | 0368 | 503 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
11 | 3 | KUTÁK | Jiří | 23787 | 0370 | 525 | |||
4 |