Pořadí v kolech | kolo ČP | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | Celkem | body | body celkem | pořadí v ČP |
3 | 1 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 578 | 8 | 45 | 1 |
1 | 2 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 577 | 15 | ||
1 | 3 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 584 | 15 | ||
1 | 4 | TENK | Martin | 03263 | 0232 | 583 | 15 | ||
1 | 1 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 584 | 15 | 34 | 2 |
2 | 2 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 582 | 11 | ||
3 | 3 | WOHLMUTH | Josef | 03982 | 0370 | 575 | 8 | ||
4 | |||||||||
5 | 1 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 574 | 4 | 30 | 3 |
3 | 2 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 575 | 8 | ||
2 | 3 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 576 | 11 | ||
2 | 4 | BARDISAL | Zdeněk | 00542 | 0370 | 579 | 11 | ||
2 | 1 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 581 | 11 | 23 | 4 |
4 | 2 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 573 | 6 | ||
4 | 3 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 574 | 6 | ||
4 | 4 | DĚDIČ | Lubor | 00318 | 0021 | 575 | 6 | ||
7 | 1 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 569 | 2 | 14 | 5 |
5 | 2 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 575 | 4 | ||
7 | 3 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 565 | 2 | ||
3 | 4 | HRABALÍK | Pavel | 17102 | 0368 | 574 | 8 | ||
4 | 1 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 578 | 6 | 13 | 6 |
6 | 2 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 574 | 3 | ||
18 | 3 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 550 | |||
5 | 4 | KOLÍN | Jiří | 05747 | 0069 | 574 | 4 | ||
16 | 1 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 554 | 6 | 7 | |
7 | 2 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 571 | 2 | ||
5 | 3 | KRAUS | Ladislav | 11753 | 0370 | 568 | 4 | ||
4 | |||||||||
6 | 1 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 571 | 3 | 6 | 7 |
10 | 2 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 561 | |||
9 | 3 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 560 | |||
6 | 4 | BERNÁT | Rudolf | 05711 | 0296 | 563 | 3 | ||
11 | 1 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 559 | 3 | 9 | |
14 | 2 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 554 | |||
6 | 3 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 566 | 3 | ||
14 | 4 | JECH | Jaromír | 03766 | 0023 | 550 | |||
8 | 1 | BOHÁČEK | Jiří | 01140 | 0019 | 571 | 1 | 2 | 10 |
8 | 2 | BOHÁČEK | Jiří | 01140 | 0019 | 567 | 1 | ||
12 | 3 | BOHÁČEK | Jiří | 01140 | 0019 | 556 | |||
4 | |||||||||
25 | 1 | SKOPOVÝ | Pavel | 04025 | 0232 | 91 | 2 | 10 | |
12 | 2 | SKOPOVÝ | Pavel | 04025 | 0232 | 556 | |||
9 | 3 | SKOPOVÝ | Pavel | 04025 | 0232 | 560 | |||
7 | 4 | SKOPOVÝ | Pavel | 04025 | 0232 | 559 | 2 | ||
9 | 1 | HALAXA | Pavel | 29003 | 0017 | 562 | 1 | 12 | |
13 | 2 | HALAXA | Pavel | 29003 | 0017 | 555 | |||
3 | |||||||||
8 | 4 | HALAXA | Pavel | 29003 | 0017 | 560 | 1 | ||
24 | 1 | KAREN | Pavel | 01427 | 0021 | 538 | 1 | 12 | |
18 | 2 | KAREN | Pavel | 01427 | 0021 | 548 | |||
8 | 3 | KAREN | Pavel | 01427 | 0021 | 562 | 1 | ||
10 | 4 | KAREN | Pavel | 01427 | 0021 | 556 | |||
1 | |||||||||
22 | 2 | ČERVENKA | Rostislav | 28623 | 0145 | 542 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | 2 | HROMADA | Robin | 05912 | 0368 | 564 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
23 | 1 | KLEPÁČEK | Josef | 32183 | 0258 | 543 | |||
2 | |||||||||
17 | 3 | KLEPÁČEK | Josef | 32183 | 0258 | 551 | |||
16 | 4 | KLEPÁČEK | Josef | 32183 | 0258 | 544 | |||
20 | 1 | KOCOUREK | Ladislav | 25388 | 0042 | 548 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
13 | 4 | KOCOUREK | Ladislav | 25388 | 0042 | 551 | |||
19 | 1 | KRÁL | Zdeněk | 27359 | 0069 | 553 | |||
21 | 2 | KRÁL | Zdeněk | 27359 | 0069 | 545 | |||
12 | 3 | KRÁL | Zdeněk | 27359 | 0069 | 556 | |||
12 | 4 | KRÁL | Zdeněk | 27359 | 0069 | 554 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
21 | 3 | KUTÁK | Jiří | 23787 | 0370 | 548 | |||
4 | |||||||||
22 | 1 | MEJTSKÝ | Miloslav | 05410 | 0346 | 545 | |||
15 | 2 | MEJTSKÝ | Miloslav | 05410 | 0346 | 552 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
16 | 1 | PADEVĚT | Jiří | 12941 | 0069 | 554 | |||
25 | 2 | PADEVĚT | Jiří | 12941 | 0069 | 531 | |||
19 | 3 | PADEVĚT | Jiří | 12941 | 0069 | 549 | |||
15 | 4 | PADEVĚT | Jiří | 12941 | 0069 | 545 | |||
1 | |||||||||
22 | 2 | PEAVA | David | 09473 | 0346 | 542 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
10 | 1 | PRŮA | Josef | 06808 | 0437 | 560 | |||
17 | 2 | PRŮA | Josef | 06808 | 0437 | 550 | |||
16 | 3 | PRŮA | Josef | 06808 | 0437 | 553 | |||
4 | |||||||||
12 | 1 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 558 | |||
11 | 2 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 560 | |||
11 | 3 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 558 | |||
10 | 4 | SABÁK | Pavel | 00148 | 0368 | 556 | |||
13 | 1 | STRANÍK | Květoslav | 14099 | 0418 | 557 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
17 | 4 | STRANÍK | Květoslav | 14099 | 0418 | 539 | |||
16 | 1 | SVOBODA | Petr | 25285 | 0370 | 554 | |||
22 | 2 | SVOBODA | Petr | 25285 | 0370 | 542 | |||
14 | 3 | SVOBODA | Petr | 25285 | 0370 | 555 | |||
4 | |||||||||
15 | 1 | TRNKA | Tomá | 25312 | 0069 | 555 | |||
15 | 2 | TRNKA | Tomá | 25312 | 0069 | 552 | |||
19 | 3 | TRNKA | Tomá | 25312 | 0069 | 549 | |||
9 | 4 | TRNKA | Tomá | 25312 | 0069 | 557 | |||
21 | 1 | VOLDÁN | Petr | 05419 | 0346 | 546 | |||
19 | 2 | VOLDÁN | Petr | 05419 | 0346 | 547 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
14 | 1 | BECHYNĚ | Petr | 27592 | 0105 | 556 | |||
19 | 2 | BECHYNĚ | Petr | 27592 | 0105 | 547 | |||
14 | 3 | BECHYNĚ | Petr | 27592 | 0105 | 555 | |||
4 |