Pořadí v kolech | kolo ČP | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | Celkem | body | body celkem | pořadí v ČP |
1 | 1 | PROCHÁZKA | Josef | 31320 | 0153 | 572 | 15 | 41 | 1 |
1 | 2 | PROCHÁZKA | Josef | 31320 | 0153 | 579 | 15 | ||
3 | 3 | PROCHÁZKA | Josef | 31320 | 0153 | 566 | 8 | ||
2 | 4 | PROCHÁZKA | Josef | 31320 | 0153 | 569 | 11 | ||
3 | 1 | DUENKA | Daniel | 25962 | 0224 | 566 | 8 | 34 | 2 |
2 | 2 | DUENKA | Daniel | 25962 | 0224 | 579 | 11 | ||
1 | 3 | DUENKA | Daniel | 25962 | 0224 | 579 | 15 | ||
4 | |||||||||
5 | 1 | SLÁDEK | Petr | 25531 | 0370 | 561 | 4 | 30 | 3 |
2 | |||||||||
2 | 3 | SLÁDEK | Petr | 25531 | 0370 | 567 | 11 | ||
1 | 4 | SLÁDEK | Petr | 25531 | 0370 | 573 | 15 | ||
2 | 1 | BĚHAL | Jiří | 26796 | 0153 | 565 | 11 | 25 | 4 |
3 | 2 | BĚHAL | Jiří | 26796 | 0153 | 561 | 8 | ||
4 | 3 | BĚHAL | Jiří | 26796 | 0153 | 556 | 6 | ||
6 | 4 | BĚHAL | Jiří | 26796 | 0153 | 555 | 3 | ||
8 | 1 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 557 | 1 | 16 | 5 |
4 | 2 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 553 | 6 | ||
5 | 3 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 555 | 4 | ||
4 | 4 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 560 | 6 | ||
4 | 1 | MALINA | Petr | 28707 | 0153 | 558 | 6 | 10 | 6 |
5 | 2 | MALINA | Petr | 28707 | 0153 | 551 | 4 | ||
9 | 3 | MALINA | Petr | 28707 | 0153 | 551 | |||
4 | |||||||||
12 | 1 | SVĚTLÍK | Pavel | 24773 | 0405 | 545 | 10 | 6 | |
10 | 2 | SVĚTLÍK | Pavel | 24773 | 0405 | 544 | |||
7 | 3 | SVĚTLÍK | Pavel | 24773 | 0405 | 553 | 2 | ||
3 | 4 | SVĚTLÍK | Pavel | 24773 | 0405 | 562 | 8 | ||
11 | 1 | PEČEŇA | Jan | 31112 | 0025 | 547 | 4 | 8 | |
8 | 2 | PEČEŇA | Jan | 31112 | 0025 | 551 | 1 | ||
6 | 3 | PEČEŇA | Jan | 31112 | 0025 | 556 | 3 | ||
12 | 4 | PEČEŇA | Jan | 31112 | 0025 | 542 | |||
9 | 1 | DUEK | Daniel | 29462 | 0398 | 550 | 4 | 8 | |
14 | 2 | DUEK | Daniel | 29462 | 0398 | 534 | |||
14 | 3 | DUEK | Daniel | 29462 | 0398 | 534 | |||
5 | 4 | DUEK | Daniel | 29462 | 0398 | 561 | 4 | ||
6 | 1 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 557 | 3 | 4 | 8 |
11 | 2 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 543 | |||
8 | 3 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 551 | 1 | ||
11 | 4 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 546 | |||
15 | 1 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 534 | 3 | 11 | |
6 | 2 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 549 | 3 | ||
11 | 3 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 549 | |||
4 | |||||||||
14 | 1 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 542 | 2 | 12 | |
13 | 2 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 538 | |||
13 | 3 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 544 | |||
7 | 4 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 553 | 2 | ||
18 | 1 | FIER | Martin | 30762 | 0025 | 523 | 2 | 12 | |
7 | 2 | FIER | Martin | 30762 | 0025 | 552 | 2 | ||
3 | |||||||||
9 | 4 | FIER | Martin | 30762 | 0025 | 550 | |||
7 | 1 | PEJCHAL | Jakub | 31113 | 0025 | 551 | 2 | 2 | 12 |
17 | 2 | PEJCHAL | Jakub | 31113 | 0025 | 531 | |||
9 | 3 | PEJCHAL | Jakub | 31113 | 0025 | 551 | |||
10 | 4 | PEJCHAL | Jakub | 31113 | 0025 | 547 | |||
13 | 1 | BEZDĚK | Ondřej | 31370 | 0095 | 544 | 1 | 15 | |
12 | 2 | BEZDĚK | Ondřej | 31370 | 0095 | 540 | |||
12 | 3 | BEZDĚK | Ondřej | 31370 | 0095 | 545 | |||
8 | 4 | BEZDĚK | Ondřej | 31370 | 0095 | 551 | 1 | ||
16 | 1 | HEJNY | Jan | 27975 | 0398 | 528 | |||
9 | 2 | HEJNY | Jan | 27975 | 0398 | 546 | |||
15 | 3 | HEJNY | Jan | 27975 | 0398 | 532 | |||
4 | |||||||||
10 | 1 | LEGERSKÝ | Luká | 26054 | 0398 | 549 | |||
14 | 2 | LEGERSKÝ | Luká | 26054 | 0398 | 534 | |||
3 | |||||||||
13 | 4 | LEGERSKÝ | Luká | 26054 | 0398 | 541 | |||
17 | 1 | SKLENÁŘ | Jan | 31317 | 0126 | 525 | |||
16 | 2 | SKLENÁŘ | Jan | 31317 | 0126 | 533 | |||
3 | |||||||||
4 |