Pořadí v kolech | kolo ČP | Příjmení | Jméno | Č. průk. | SSK | Celkem | body | body celkem | pořadí v ČP |
1 | 1 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 586 | 15 | 45 | 1 |
1 | 2 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 592 | 15 | ||
2 | 3 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 589 | 11 | ||
1 | 4 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 594 | 15 | ||
4 | 1 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 581 | 6 | 34 | 2 |
2 | 2 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 589 | 11 | ||
1 | 3 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 589 | 15 | ||
3 | 4 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 583 | 8 | ||
2 | 1 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 585 | 11 | 25 | 3 |
8 | 2 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 577 | 1 | ||
6 | 3 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 580 | 3 | ||
2 | 4 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 583 | 11 | ||
6 | 1 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 579 | 3 | 18 | 4 |
4 | 2 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 583 | 6 | ||
4 | 3 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 585 | 6 | ||
4 | 4 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 581 | 6 | ||
5 | 1 | BENE | Jaroslav | 21725 | 0381 | 585 | 4 | 12 | 5 |
2 | |||||||||
3 | 3 | BENE | Jaroslav | 21725 | 0381 | 587 | 8 | ||
11 | 4 | BENE | Jaroslav | 21725 | 0381 | 572 | |||
10 | 1 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 573 | 10 | 6 | |
7 | 2 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 584 | 2 | ||
5 | 3 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 585 | 4 | ||
5 | 4 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 577 | 4 | ||
3 | 1 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 585 | 8 | 10 | 6 |
10 | 2 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 575 | |||
16 | 3 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 567 | |||
7 | 4 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 577 | 2 | ||
1 | 9 | 8 | |||||||
3 | 2 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 586 | 8 | ||
9 | 3 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 575 | |||
8 | 4 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 575 | 1 | ||
8 | 1 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 577 | 1 | 5 | 9 |
5 | 2 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 583 | 4 | ||
11 | 3 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 574 | |||
12 | 4 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 570 | |||
11 | 1 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 571 | 4 | 10 | |
6 | 2 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 583 | 3 | ||
8 | 3 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 576 | 1 | ||
9 | 4 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 573 | |||
17 | 1 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 563 | 3 | 11 | |
2 | |||||||||
12 | 3 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 572 | |||
6 | 4 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 580 | 3 | ||
7 | 1 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 579 | 2 | 2 | 12 |
9 | 2 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 577 | |||
10 | 3 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 575 | |||
18 | 4 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 564 | |||
1 | 2 | 12 | |||||||
2 | |||||||||
7 | 3 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 578 | 2 | ||
14 | 4 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 569 | |||
20 | 1 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 559 | |||
16 | 2 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 560 | |||
16 | 3 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 567 | |||
23 | 4 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 546 | |||
11 | 1 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 571 | |||
16 | 2 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 560 | |||
15 | 3 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 569 | |||
15 | 4 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 568 | |||
19 | 1 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 560 | |||
14 | 2 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 566 | |||
18 | 3 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 565 | |||
12 | 4 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 570 | |||
21 | 1 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 557 | |||
2 | |||||||||
18 | 3 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 565 | |||
19 | 4 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 562 | |||
13 | 1 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 569 | |||
13 | 2 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 568 | |||
3 | |||||||||
16 | 4 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 567 | |||
9 | 1 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 573 | |||
18 | 2 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 556 | |||
20 | 3 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 556 | |||
17 | 4 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 566 | |||
15 | 1 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 566 | |||
12 | 2 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 572 | |||
3 | |||||||||
10 | 4 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 573 | |||
16 | 1 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 564 | |||
11 | 2 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 574 | |||
13 | 3 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 571 | |||
21 | 4 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 553 | |||
1 | |||||||||
19 | 2 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 545 | |||
3 | |||||||||
20 | 4 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 557 | |||
13 | 1 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 569 | |||
15 | 2 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 561 | |||
14 | 3 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 570 | |||
22 | 4 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 551 | |||
18 | 1 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 561 | |||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |