Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | Celkem |
1 | Kůrková Kateřina | 27476 | 0232 Rapid Plzeň | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 |
2 | Valová Lucie | 17036 | 0370 Dukla Plzeň | 100 | 99 | 96 | 100 | 395 |
3 | Zelinková Jana | 23308 | 0272 umperk | 99 | 96 | 99 | 98 | 392 |
4 | Driemerová Zuzana | 12606 | 0272 umperk | 99 | 98 | 96 | 98 | 391 |
5 | Kračmarová Alběta | 26001 | 0054 H. Králové | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 |
6 | Masaříková M. | 26277 | 0381 S Plzeň | 95 | 95 | 97 | 98 | 385 |
7 | Nedvědová Marta | 7822 | 0069 Duel Praha | 95 | 95 | 96 | 97 | 383 |
8 | Krečmerová Gabriela | 25638 | 0004 Ostroj Opava | 95 | 94 | 98 | 93 | 380 |
9 | Jeová Michaela | 32501 | 0381 S Plzeň | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 |
Vejběrová Andrea | 23427 | 0370 Dukla Plzeň | 95 | 93 | 94 | 94 | 376 | |
11 | Svěráková Dagmar | 14608 | 0021 Magnum Praha | 94 | 96 | 93 | 92 | 375 |
12 | Olovcová Zuzana | 32030 | 0004 Ostroj Opava | 94 | 97 | 92 | 91 | 374 |
13 | merdová Martina | 312 | 0021 Magnum Praha | 92 | 91 | 87 | 91 | 361 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace