Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | Celkem | VT |
1 | Vácha Pavel | 29723 | 0105 Kolín | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | I |
2 | Lacina Josef | 27736 | 0348 ASK Brandýs | 94 | 94 | 96 | 97 | 381 | I |
3 | Binder Jiří | 31296 | 0190 Přezletice | 96 | 96 | 94 | 95 | 381 | I |
4 | Martínek Vojtěch | 21918 | 0105 Kolín | 92 | 92 | 98 | 96 | 378 | I |
5 | Tvarohová Jana | 29492 | 0105 Kolín | 92 | 96 | 95 | 93 | 376 | I |
6 | eliga Filip | 32579 | 0834 Uničov | 92 | 92 | 93 | 98 | 375 | I |
7 | Suntych těpán | 29451 | 0190 Přezletice | 92 | 92 | 97 | 94 | 375 | I |
8 | Lachmanová Veronika | 18028 | 0348 Brandýs | 94 | 93 | 93 | 94 | 374 | I |
9 | Peterková Kateřina | 31325 | 0004 Ostroj Opava | 94 | 93 | 91 | 94 | 372 | I |
10 | Fučíková Kateřina | 32267 | 0014 Krnov | 91 | 96 | 91 | 91 | 369 | I |
11 | Pokorný Martin | 31914 | 0348 Brandýs | 93 | 92 | 91 | 91 | 367 | I |
12 | Kraus Jiří | 31124 | 0105 Kolín | 89 | 87 | 85 | 86 | 347 | III |
13 | Martínek Ondřej | 31123 | 0105 Kolín | 84 | 78 | 87 | 86 | 335 | III |
14 | Jelínek Luká | 31297 | 0190 Přezletice | 85 | 83 | 84 | 78 | 330 | III |
15 | Bartecká Hana | 33541 | 0105 Kolín | 77 | 71 | 81 | 86 | 315 | --- |
16 | Michalec Luká | 32602 | 0190 Přezletice | 77 | 78 | 78 | 78 | 311 | --- |
17 | Ouředníková Anna | 29419 | 0105 Kolín | 90 | 88 | 0 | 0 | 178 | --- |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace