Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | Celkem | KO |
1 | Caknakis Tomá | 26225 | 0370 Dukla Plzeň | 95 | 99 | 96 | 94 | 384 | |
2 | Losos Frantiek | 29104 | 0664 SL Písek | 92 | 99 | 95 | 97 | 383 | 18 |
3 | Joná Bedřich | 0664 SL Písek | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 | 14 | |
4 | Karkoka Tomá | 14216 | 0018 Bohumín | 96 | 94 | 93 | 96 | 379 | |
5 | Jukl Ondřej | 0370 Dukla Plzeň | 98 | 96 | 88 | 92 | 374 | ||
6 | Pape Jan | 0370 Dukla Plzeň | 90 | 97 | 92 | 91 | 370 | ||
7 | Dadík Michal | 28163 | 0018 Bohumín | 94 | 84 | 94 | 91 | 363 | |
8 | Krejča Zdeněk | 28241 | 0049 Vlaim | 85 | 92 | 88 | 94 | 359 | |
9 | Kolář Petr | 29045 | 0049 Vlaim | 83 | 87 | 92 | 82 | 344 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace