Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | Poloky | Celkem | |||
1 | Zach Jiří | 27294 | 0303 Bystřice n.P. | 92 | 95 | 91 | 94 | 372 |
2 | imčák Radek | 32390 | Krnov | 96 | 97 | 89 | 89 | 371 |
3 | Nikl Josef | 32236 | 0049 Vlaim | 89 | 92 | 96 | 93 | 370 |
4 | Indra Matěj | 0370 Dukla Plzeň | 84 | 90 | 91 | 96 | 361 | |
5 | Dovrtěl Jan | 32266 | Krnov | 87 | 78 | 94 | 95 | 354 |
6 | Horáček Jan | 31395 | 0101 Kuřim | 88 | 88 | 88 | 90 | 354 |
7 | Čapka Vojtěch | 29653 | 0303 Bystřice n.P. | 91 | 81 | 93 | 89 | 354 |
8 | Kaleta Jan | 29993 | 0018 Bohumín | 88 | 84 | 86 | 95 | 353 |
9 | Hruka Ivan | 0370 Dukla Plzeň | 85 | 92 | 84 | 83 | 344 | |
10 | Kořínek Petr | 31760 | 0049 Vlaim | 87 | 82 | 79 | 87 | 335 |
11 | Netuil Jakub | 29418 | 0804 Beneov | 80 | 90 | 82 | 82 | 334 |
12 | Killer Ondřej | 27296 | 0303 Bystřice n.P. | 75 | 79 | 85 | 84 | 323 |
13 | Keclík Jiří | 32362 | 0664 SL Písek | 74 | 76 | 73 | 79 | 302 |
14 | Plaček Tomá | 33101 | 0018 Bohumín | 77 | 74 | 71 | 74 | 296 |
15 | Gebauer Stanislav | 33098 | 0018 Bohumín | 82 | 74 | 67 | 71 | 294 |
16 | Bártů Michal | 34154 | 0018 Bohumín | 65 | 75 | 61 | 72 | 273 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace