Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | Celkem |
1 | Čichovská Petra | 32403 | 0175 Beneov | 99 | 99 | 100 | 298 |
2 | Čadek Zdeněk | 33519 | 0032 Poděbrady | 98 | 99 | 99 | 296 |
3 | Pospíil Martin | 31596 | 0054 H. Králové | 98 | 99 | 99 | 296 |
4 | Mazurová Nikola | 34289 | 0451 Doudleby n.O. | 96 | 97 | 99 | 292 |
5 | Řehoř Adam | 29767 | 0415 I. Z Příbram | 95 | 99 | 98 | 292 |
6 | Pavlová Tereza | 33717 | 0032 Poděbrady | 96 | 96 | 99 | 291 |
7 | Geiger Jan | 33756 | 0348 ASK Brandýs | 92 | 98 | 97 | 287 |
8 | Reichert Ondřej | 32873 | 0348 ASK Brandýs | 97 | 93 | 94 | 284 |
9 | Hilský Bert | 0348 ASK Brandýs | 91 | 93 | 94 | 278 | |
10 | Kajer Jiří | 33060 | 0406 Senco ilov | 90 | 92 | 86 | 268 |
11 | Skuhrovec Ale | 0415 I. Z Příbram | 77 | 70 | 82 | 229 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace