Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | Celkem |
1 | Martínek Ondřej | 31123 | 0105 Kolín | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Lacina Josef | 27736 | 0348 ASK Brandýs | 100 | 100 | 99 | 299 |
3 | Novotná Petra | 26268 | 0415 I. Z Příbram | 98 | 100 | 99 | 297 |
4 | Vondráčková Klára | 31516 | 0406 Senco ilov | 98 | 98 | 99 | 295 |
5 | Hulec Luká | 31517 | 0406 Senco ilov | 98 | 99 | 98 | 295 |
6 | Růičková Iva | 33753 | 0105 Kolín | 97 | 93 | 96 | 286 |
7 | mejkalová Petra | 0406 Senco ilov | 96 | 95 | 95 | 286 | |
8 | Votroubek Daniel | 0105 Kolín | 81 | 90 | 86 | 257 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace