Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Základ | Finále | Celkem |
1 | Wohlmuth Josef | 3982 | 0370 Dukla Plzeň | 95 | 98 | 98 | 96 | 98 | 95 | 580 | 101.6 | 681.6 |
2 | Pletánek Jiří | 1496 | 0232 Rapid Plzeň | 95 | 97 | 97 | 98 | 92 | 94 | 573 | 96.4 | 669.4 |
3 | Papírník Josef | 30730 | 0381 S Plzeň | 93 | 97 | 92 | 95 | 97 | 99 | 573 | 96.3 | 669.3 |
4 | Packan Petr | 2726 | 0001 Praha 2 | 97 | 94 | 98 | 95 | 92 | 94 | 570 | 95.9 | 665.9 |
5 | Bardisal Zdeněk | 542 | 0370 Dukla Plzeň | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 98 | 568 | 96.3 | 664.3 |
6 | Lohyňský Miroslav | 2412 | 0370 Dukla Plzeň | 96 | 94 | 94 | 93 | 97 | 93 | 567 | 96.1 | 663.1 |
7 | Dosoudil Tomá | 24167 | 0712 SOU Pardubice | 90 | 91 | 95 | 98 | 94 | 90 | 558 | 98.9 | 656.9 |
8 | Průa Josef | 6808 | 0437 SPORCK St. Lysá | 93 | 95 | 95 | 95 | 90 | 93 | 561 | 91.0 | 652.0 |
9 | Straník Květoslav | 14099 | 0418 Strá n.N. | 91 | 91 | 95 | 90 | 94 | 95 | 556 | ||
10 | ika Ondřej | 32898 | 0272 umperk | 91 | 93 | 89 | 93 | 92 | 93 | 551 | ||
11 | Hatl Ladislav | 30667 | 0037 Nové Dvory | 90 | 92 | 87 | 90 | 89 | 87 | 535 | ||
12 | Birndt Ivan | 34003 | 0437 SPORCK St. Lysá | 88 | 89 | 91 | 93 | 86 | 85 | 532 | ||
Hubal Pavel | 15192 | 0175 Beneov | 83 | 83 | 95 | 87 | 92 | 92 | 532 | |||
14 | Kočí Vlatislav | 5826 | 0772 KPK Liberec | 83 | 89 | 89 | 87 | 91 | 90 | 529 | ||
15 | Forman Josef | 20112 | 0205 Mladá Boleslav | 86 | 83 | 88 | 89 | 89 | 86 | 521 | ||
16 | Měchura Vojtěch | 25500 | 0175 Beneov | 88 | 82 | 89 | 87 | 85 | 84 | 515 | ||
17 | ícha Libor | 32179 | 0750 E-COM Slavkov | 83 | 84 | 84 | 80 | 79 | 87 | 497 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace