Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | Celkem |
1 | Vácha Pavel | 29723 | 0105 Kolín | 98 | 97 | 96 | 96 | 387 |
2 | Martínek Vojtěch | 21918 | 0105 Kolín | 95 | 94 | 98 | 97 | 384 |
3 | Ouředníková Anna | 29419 | 0105 Kolín | 97 | 96 | 95 | 95 | 383 |
4 | Suntych těpán | 29451 | 0190 Přezletice | 96 | 95 | 94 | 92 | 377 |
5 | Binder Jiří | 31296 | 0190 Přezletice | 92 | 96 | 95 | 93 | 376 |
6 | Lachmanová Veronika | 18028 | 0348 Brandýs | 94 | 97 | 89 | 95 | 375 |
7 | eliga Filip | 23579 | 0884 Uničov | 96 | 96 | 91 | 91 | 374 |
8 | Lacina Josef | 27736 | 0348 ASK Brandýs | 96 | 89 | 93 | 95 | 373 |
9 | Fučíková Kateřina | 32267 | Krnov | 92 | 89 | 94 | 97 | 372 |
10 | Peterková Kateřina | 31325 | 0004 Ostroj Opava | 91 | 93 | 91 | 91 | 366 |
Pokorný Martin | 31914 | 0348 Brandýs | 96 | 92 | 93 | 85 | 366 | |
12 | Tvarohová Jana | 29492 | 0105 Kolín | 86 | 90 | 92 | 91 | 359 |
13 | Martínek Ondřej | 31123 | 0105 Kolín | 89 | 94 | 90 | 85 | 358 |
14 | Kraus Jiří | 31124 | 0105 Kolín | 85 | 86 | 93 | 86 | 350 |
Novotná Petra | 26268 | 0415 I. Z Příbram | 90 | 82 | 88 | 90 | 350 | |
16 | Feszanicz Tomá | 28364 | 0027 Delta Praha | 87 | 85 | 88 | 89 | 349 |
17 | Jelínek Luká | 31297 | 0190 Přezletice | 85 | 89 | 81 | 93 | 348 |
18 | Bartecká Hana | 33451 | 0105 Kolín | 83 | 88 | 81 | 87 | 339 |
19 | Michalec Luká | 32602 | 0190 Přezletice | 77 | 84 | 78 | 81 | 320 |
Pánková Veronika | 31603 | 0027 Delta Praha | 82 | 79 | 83 | 76 | 320 | |
21 | Obrovský Pavel | 27189 | 0027 Delta Praha | 52 | 56 | 53 | 43 | 204 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace