Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Základ | Finále | Celkem |
1 | Caknakis Tomá | 26225 | 0370 Dukla Plzeň | 96 | 99 | 97 | 94 | 97 | 96 | 579 | 100.6 | 679.6 |
2 | Joná Bedřich | 0 | 0664 SL Písek | 98 | 97 | 99 | 93 | 93 | 92 | 572 | 94.2 | 666.2 |
3 | Jukl Ondřej | 0 | 0370 Dukla Plzeň | 98 | 96 | 96 | 92 | 92 | 93 | 567 | 94.4 | 661.4 |
4 | Losos Frantiek | 29104 | 0664 SL Písek | 93 | 98 | 96 | 83 | 99 | 97 | 566 | 91.1 | 657.1 |
5 | Pape Jan | 0 | 0370 Dukla Plzeň | 93 | 96 | 95 | 91 | 90 | 95 | 560 | 86.8 | 646.8 |
6 | Dadík Michal | 28163 | 0018 Bohumín | 94 | 96 | 96 | 89 | 90 | 95 | 560 | 85.9 | 645.9 |
7 | Karkoka Tomá | 14216 | 0018 Bohumín | 92 | 91 | 94 | 91 | 93 | 93 | 554 | ||
8 | Krejča Zdeněk | 28241 | 0049 Vlaim | 92 | 89 | 96 | 87 | 89 | 94 | 547 | ||
9 | Kolář Petr | 29045 | 0049 Vlaim | 85 | 90 | 88 | 76 | 81 | 79 | 499 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace