Poř. | Jméno | Č.průkazu | SSK | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Celkem |
1 | imčák Radek | 32390 | Krnov | 97 | 93 | 94 | 85 | 96 | 96 | 561 |
2 | Dovrtěl Jan | 32266 | Krnov | 89 | 94 | 96 | 94 | 89 | 88 | 550 |
3 | Nikl Josef | 32236 | 0049 Vlaim | 91 | 94 | 97 | 89 | 86 | 88 | 545 |
4 | Horáček Jan | 31395 | 0101 Kuřim | 96 | 90 | 90 | 89 | 82 | 89 | 536 |
5 | Kaleta Jan | 29993 | 0018 Bohumín | 79 | 90 | 90 | 80 | 91 | 96 | 526 |
6 | Zach Jiří | 27294 | 0303 Bystřice n.P. | 87 | 84 | 92 | 87 | 90 | 79 | 519 |
7 | Indra Matěj | 0370 Dukla Plzeň | 93 | 86 | 84 | 79 | 84 | 88 | 514 | |
8 | Čapka Vojtěch | 29653 | 0303 Bystřice n.P. | 86 | 92 | 85 | 76 | 83 | 87 | 509 |
9 | Hruka Ivan | 0370 Dukla Plzeň | 84 | 90 | 88 | 85 | 84 | 75 | 506 | |
10 | Netuil Jakub | 29418 | 0804 Beneov | 83 | 78 | 91 | 72 | 91 | 86 | 501 |
11 | Plaček Tomá | 33101 | 0018 Bohumín | 92 | 73 | 85 | 76 | 78 | 85 | 489 |
12 | Killer Ondřej | 27296 | 0303 Bystřice n.P. | 69 | 83 | 84 | 83 | 80 | 78 | 477 |
13 | Kořínek Petr | 31760 | 0049 Vlaim | 85 | 82 | 84 | 73 | 70 | 76 | 470 |
14 | Keclík Jiří | 32362 | 0664 SL Písek | 74 | 67 | 74 | 80 | 77 | 67 | 439 |
15 | Bártů Michal | 34154 | 0018 Bohumín | 79 | 69 | 73 | 71 | 75 | 68 | 435 |
16 | Gebauer Stanislav | 33098 | 0018 Bohumín | 53 | 76 | 72 | 65 | 68 | 82 | 416 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace