Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | SOUČEK Zdeněk | 72 | 13765 | 0200 | Manuice | 20 18 20 | 19.33 |
2 | VOOUST Jaroslav | 51 | 01690 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 16 16 17 | 16.33 |
VOOUST Zdeněk | 52 | 01689 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 18 17 14 | 16.33 | |
4 | DVOŘÁK Milo | 56 | 23619 | 0037 | Dvory | 13 12 17 | 14.00 |
ODVÁRKO Jaroslav | 63 | 01692 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 15 14 13 | 14.00 | |
6 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 16 14 9 | 13.00 |
PEKÁREK Robert | 54 | 01686 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 12 17 10 | 13.00 | |
8 | INDELÁŘ Pavel | 69 | 34043 | 0104 | Čelákovice | 11 9 12 | 10.67 |
9 | VOHLÍDAL Jan | 58 | 06271 | 0250 | Historických zbraní Praha - Západ | 7 11 12 | 10.00 |
10 | KUČERA Duan | 58 | 31991 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 8 12 8 | 9.33 |
11 | FABIAN Michal | 49 | 01578 | 0049 | Vlaim | 10 8 8 | 8.67 |
12 | KLAUBER Václav | 66 | 34045 | 0104 | Čelákovice | 8 8 8 | 8.00 |
13 | VAVROUEK Bedřich | 39 | 12983 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 10 4 7 | 7.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace