Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DUENKA Daniel | 85 | 25962 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 541 544 547 | 544.00 |
2 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 523 535 530 | 529.33 |
3 | KÖNIG Pavel | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 521 519 530 | 523.33 |
4 | DUEK Daniel | 86 | 29462 | 0398 | Horní Beneov | 518 520 525 | 521.00 |
5 | FIER Martin | 86 | 30762 | 0025 | "50" | 515 516 523 | 518.00 |
6 | BEZDĚK Ondřej | 85 | 31370 | 0095 | KODA Vrchlabí | 522 509 513 | 514.67 |
7 | TOMSA Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 511 511 515 | 512.33 |
8 | KLEPÁČEK Josef | 84 | 33239 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 510 514 510 | 511.33 |
9 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 512 507 513 | 510.67 |
10 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 500 528 499 | 509.00 |
11 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 504 507 506 | 505.67 |
12 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 495 515 499 | 503.00 |
13 | ČERVENKA Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 500 497 510 | 502.33 |
14 | PROCHÁZKA Ale | 87 | 31397 | 0101 | TOS Kuřim | 499 495 509 | 501.00 |
15 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 494 497 503 | 498.00 |
16 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 488 499 504 | 497.00 |
17 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 488 502 479 | 489.67 |
18 | VODÁČEK Jan | 88 | 33273 | 0025 | "50" | 463 485 492 | 480.00 |
19 | JECH Adam | 85 | 31895 | 0023 | Praha 6 | 483 479 459 | 473.67 |
20 | KLEPÁČEK Jan | 91 | 33240 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 456 477 483 | 472.00 |
21 | JADRNÍČEK Jan | 89 | 31245 | 0398 | Horní Beneov | 449 450 438 | 445.67 |
22 | JUŘICA Radek | 89 | 33453 | 0398 | Horní Beneov | 444 453 439 | 445.33 |
23 | PREISINGER Richard | 88 | 33276 | 0025 | "50" | 453 436 413 | 434.00 |
24 | DOBE Martin | 89 | 33455 | 0398 | Horní Beneov | 412 414 435 | 420.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace