Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | KOLÍN Jiří | 69 | 05747 | 0069 | DUEL Praha | 549 549 548 | 548.67 |
2 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 551 551 543 | 548.33 |
3 | JECH Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 545 535 536 | 538.67 |
PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 539 540 537 | 538.67 | |
5 | MEJDA Jaroslav | 55 | 11299 | 0095 | KODA Vrchlabí | 535 544 535 | 538.00 |
6 | BRAUN Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 537 534 530 | 533.67 |
7 | ČERVEŇÁK Petr | 64 | 15214 | 0095 | KODA Vrchlabí | 540 530 523 | 531.00 |
8 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 531 530 529 | 530.00 |
9 | HOSTAA Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 532 527 528 | 529.00 |
10 | KRÁL Zdeněk | 71 | 27359 | 0069 | DUEL Praha | 527 524 521 | 524.00 |
11 | WALICA Jan | 43 | 33251 | 0081 | T Třinec | 522 510 533 | 521.67 |
12 | BALÝ Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 535 520 507 | 520.67 |
13 | CVRK Milo | 50 | 03751 | 0023 | Praha 6 | 522 520 518 | 520.00 |
14 | PETŘÍK Luděk | 55 | 00143 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 530 514 515 | 519.67 |
15 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 519 522 518 | 519.67 |
TRNKA Tomá | 66 | 25312 | 0069 | DUEL Praha | 524 518 517 | 519.67 | |
17 | TOTH Tomá | 56 | 13910 | 0069 | DUEL Praha | 517 516 515 | 516.00 |
18 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 517 512 514 | 514.33 |
19 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 506 519 513 | 512.67 |
PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 512 517 509 | 512.67 | |
21 | KNOBLOCH Jindřich | 49 | 08392 | 0095 | KODA Vrchlabí | 503 504 514 | 507.00 |
22 | STŘEDA Roman | 73 | 22030 | 0095 | KODA Vrchlabí | 484 504 530 | 506.00 |
23 | GRUKOVSKÝ Ale | 77 | 00128 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 486 503 512 | 500.33 |
24 | HOSTAA Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 496 497 499 | 497.33 |
25 | STRACHOŇ Jan | 36 | 04174 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 494 480 505 | 493.00 |
26 | JANKEJECH Jan SH1 | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 463 481 467 | 470.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace