Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | PODHRÁSKÝ Martin | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 589 588 585 | 587.33 |
2 | BITTNER Ivo | 84 | 21948 | 0126 | Opava | 575 575 576 | 575.33 |
3 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 565 562 559 | 562.00 |
4 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 560 557 556 | 557.67 |
5 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 552 558 552 | 554.00 |
6 | TĚHAN Tomá | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 551 545 542 | 546.00 |
7 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 549 548 536 | 544.33 |
8 | HARÁK Tomá | 86 | 32452 | 0069 | DUEL Praha | 540 539 543 | 540.67 |
9 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 539 541 539 | 539.67 |
10 | LÁNÍČEK Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | "50" | 534 543 538 | 538.33 |
11 | HEMR Jiří | 85 | 29270 | 0069 | DUEL Praha | 535 521 530 | 528.67 |
12 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 524 525 521 | 523.33 |
13 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | "50" | 528 513 520 | 520.33 |
14 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 514 516 519 | 516.33 |
15 | BAYER Artur | 88 | 33808 | 0328 | Ronov | 511 500 490 | 500.33 |
16 | ZAHRÁDKA Martin | 87 | 34041 | 0025 | "50" | 509 496 458 | 487.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace