Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SP 30+30 - Dorostenci

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 30.11.2003
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1DUŠEK Daniel86294620398Horní Benešov567 570 576 571.00
2DOSOUDILOVÁ Jana – dky86330630712Při SOU Obchodním570 569 566 568.33
3PEJCHAL Jakub86311130025"50"569 562 562 564.33
4JECH Adam85318950023Praha 6568 564 555 562.33
5SLOBODNÍK Tomáš86304240025"50"552 553 558 554.33
6DAŇKOVÁ Michaela – dky85260500398Horní Benešov547 554 555 552.00
7TĚHAN Tomáš89338070328Rožnov562 545 542 549.67
8ŽIŠKA Ondřej86318980272Šumperk - Temenice543 547 554 548.00
9SKLENÁŘ Jan87313170126Opava544 543 552 546.33
10ŠKVAŘIL Martin86323320025"50"537 543 556 545.33
11PEČEŇA Jan87311120025"50"545 543 543 543.67
12LEGERSKÝ Lukáš86260540398Horní Benešov536 546 537 539.67
13VRBA Tomáš85286200025"50"547 540 531 539.33
14ČERVENKA Jiří88324860398Horní Benešov531 533 543 535.67
15HEJNYŠOVÁ Jana – dky88324850398Horní Benešov530 526 537 531.00
16VĚTŘÍČEK Darek88313890025"50"531 530 524 528.33
17GIERCZAK Daniel89327260224Policie ČR Ostrava517 526 538 527.00
18HEJNYŠ Jan87279750398Horní Benešov524 530 525 526.33
19GEBAUER Jan87313180126Opava519 509 542 523.33
20KOŠÁREK Lukáš87323290025"50"523 524 522 523.00
21SAJBRT Jan88308930025"50"517 527 520 521.33
22VODÁČEK Jan88332730025"50"505 517 528 516.67
23VOŠKERUŠA Libor87324210025"50"515 515 514 514.67
24JADRNÍČEK Jan89312450398Horní Benešov508 502 505 505.00
25ŠTEFKOVÁ Leona – dky85327470235Ostrava - Vítkovice504 508 497 503.00
26STOJČEV Michal86327420235Ostrava - Vítkovice504 497 506 502.33
27DOBEŠ Martin89334550398Horní Benešov495 499 501 498.33
28PREISINGER Richard88332760025"50"480 484 499 487.67
29JUŘICA Radek89334530398Horní Benešov479 470 512 487.00
30BAYER Artur88338080328Rožnov500 472 460 477.33
31VACEK David87341910025"50"504 435 489 476.00
32VÝVODA Antonín91334500398Horní Benešov474 503 448 475.00
33HOLEŠOVÁ Kateřina - dky86327480235Ostrava - Vítkovice428 497 472 465.67
34ZAHRÁDKA Martin87340410025"50"482 489 418 463.00
35ZAHUMENSKÝ Lukáš90312480398Horní Benešov460 472 394 442.00
Spolupracujeme