Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DUEK Daniel | 86 | 29462 | 0398 | Horní Beneov | 567 570 576 | 571.00 |
2 | DOSOUDILOVÁ Jana dky | 86 | 33063 | 0712 | Při SOU Obchodním | 570 569 566 | 568.33 |
3 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 569 562 562 | 564.33 |
4 | JECH Adam | 85 | 31895 | 0023 | Praha 6 | 568 564 555 | 562.33 |
5 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 552 553 558 | 554.33 |
6 | DAŇKOVÁ Michaela dky | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 547 554 555 | 552.00 |
7 | TĚHAN Tomá | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 562 545 542 | 549.67 |
8 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 543 547 554 | 548.00 |
9 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 544 543 552 | 546.33 |
10 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 537 543 556 | 545.33 |
11 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 545 543 543 | 543.67 |
12 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 536 546 537 | 539.67 |
13 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 547 540 531 | 539.33 |
14 | ČERVENKA Jiří | 88 | 32486 | 0398 | Horní Beneov | 531 533 543 | 535.67 |
15 | HEJNYOVÁ Jana dky | 88 | 32485 | 0398 | Horní Beneov | 530 526 537 | 531.00 |
16 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | "50" | 531 530 524 | 528.33 |
17 | GIERCZAK Daniel | 89 | 32726 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 517 526 538 | 527.00 |
18 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 524 530 525 | 526.33 |
19 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 519 509 542 | 523.33 |
20 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 523 524 522 | 523.00 |
21 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 517 527 520 | 521.33 |
22 | VODÁČEK Jan | 88 | 33273 | 0025 | "50" | 505 517 528 | 516.67 |
23 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 515 515 514 | 514.67 |
24 | JADRNÍČEK Jan | 89 | 31245 | 0398 | Horní Beneov | 508 502 505 | 505.00 |
25 | TEFKOVÁ Leona dky | 85 | 32747 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 504 508 497 | 503.00 |
26 | STOJČEV Michal | 86 | 32742 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 504 497 506 | 502.33 |
27 | DOBE Martin | 89 | 33455 | 0398 | Horní Beneov | 495 499 501 | 498.33 |
28 | PREISINGER Richard | 88 | 33276 | 0025 | "50" | 480 484 499 | 487.67 |
29 | JUŘICA Radek | 89 | 33453 | 0398 | Horní Beneov | 479 470 512 | 487.00 |
30 | BAYER Artur | 88 | 33808 | 0328 | Ronov | 500 472 460 | 477.33 |
31 | VACEK David | 87 | 34191 | 0025 | "50" | 504 435 489 | 476.00 |
32 | VÝVODA Antonín | 91 | 33450 | 0398 | Horní Beneov | 474 503 448 | 475.00 |
33 | HOLEOVÁ Kateřina - dky | 86 | 32748 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 428 497 472 | 465.67 |
34 | ZAHRÁDKA Martin | 87 | 34041 | 0025 | "50" | 482 489 418 | 463.00 |
35 | ZAHUMENSKÝ Luká | 90 | 31248 | 0398 | Horní Beneov | 460 472 394 | 442.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace