Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 579 580 583 | 580.67 |
2 | PODHRÁSKÝ Martin j | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 584 578 578 | 580.00 |
3 | PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 575 577 583 | 578.33 |
4 | KOČÍ Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 573 573 572 | 572.67 |
5 | BLAKA Jiří | 68 | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 571 573 570 | 571.33 |
6 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 572 568 570 | 570.00 |
7 | JECH Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 572 569 568 | 569.67 |
8 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 567 568 568 | 567.67 |
9 | DEMETER Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 553 571 575 | 566.33 |
10 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 573 556 569 | 566.00 |
11 | BITTNER Ivo j | 84 | 21948 | 0126 | Opava | 568 557 572 | 565.67 |
12 | KLEPÁČEK Josef j | 84 | 33239 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 562 570 564 | 565.33 |
13 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 567 563 563 | 564.33 |
14 | ERBA Jan | 54 | 17940 | 0373 | KOVONA Karviná | 561 565 565 | 563.67 |
15 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 564 567 558 | 563.00 |
16 | TOMSA Filip j | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 562 565 561 | 562.67 |
17 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 563 563 561 | 562.33 |
18 | PETŘÍK Luděk | 55 | 00143 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 562 560 559 | 560.33 |
19 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 560 561 557 | 559.33 |
KÖNIG Pavel j | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 559 554 565 | 559.33 | |
21 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 558 557 558 | 557.67 |
22 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 556 557 559 | 557.33 |
23 | HATL Ladislav | 45 | 30667 | 0037 | Dvory | 554 553 554 | 553.67 |
24 | DUENKA Daniel j | 85 | 25962 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 556 547 542 | 548.33 |
25 | SÝS Josef | 47 | 03603 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 550 547 542 | 546.33 |
26 | PASKA Jiří | 75 | 12947 | 0095 | KODA Vrchlabí | 546 550 542 | 546.00 |
27 | GRUKOVSKÝ Ale | 77 | 00128 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 540 552 545 | 545.67 |
28 | BODLÁK Jiří | 45 | 18791 | 0258 | Policie ČR Sokolov | 550 542 540 | 544.00 |
29 | CVRK Milo | 50 | 03751 | 0023 | Praha 6 | 547 541 532 | 540.00 |
30 | POUPĚ Jiří | 50 | 23599 | 0001 | Praha 2 | 546 531 541 | 539.33 |
31 | WALICA Jan | 43 | 33251 | 0081 | T Třinec | 538 538 533 | 536.33 |
32 | MAROU Josef | 33 | 02686 | 0001 | Praha 2 | 520 519 540 | 526.33 |
33 | ŘEZÁK Jakub j | 85 | 25959 | 0224 | Policie ČR Ostrava | 522 539 517 | 526.00 |
34 | CHALUPA Tomá | 77 | 08821 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 535 523 515 | 524.33 |
35 | STRACHOŇ Jan | 36 | 04174 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 527 537 506 | 523.33 |
36 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 521 514 532 | 522.33 |
37 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 505 523 536 | 521.33 |
38 | GRÉZL Petr | 47 | 19132 | 0272 | umperk - Temenice | 507 529 523 | 519.67 |
39 | STROUHAL Milan | 47 | 01356 | 0272 | umperk - Temenice | 514 514 520 | 516.00 |
40 | BLISA Frantiek | 36 | 02354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 503 494 517 | 504.67 |
41 | JANKEJECH Jan SH1 | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 491 513 501 | 501.67 |
42 | KOTIÁL Vlastimil | 68 | 28288 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 473 468 496 | 479.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace