Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 563 564 568 | 565.00 |
2 | PUTNA Břetislav | 59 | 03961 | 0069 | DUEL Praha | 568 561 558 | 562.33 |
3 | PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 559 556 558 | 557.67 |
4 | HEIN Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 558 554 553 | 555.00 |
5 | JANOUEK Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 554 553 552 | 553.00 |
6 | JECH Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 557 551 546 | 551.33 |
7 | VARGA Pavel | 76 | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 549 546 543 | 546.00 |
8 | BLAKA Jiří | 68 | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 540 553 544 | 545.67 |
9 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 545 542 546 | 544.33 |
10 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 537 545 533 | 538.33 |
11 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 534 530 541 | 535.00 |
12 | MÁLEK Karel | 50 | 04257 | 0328 | Ronov | 537 536 529 | 534.00 |
13 | LITERA Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 535 530 525 | 530.00 |
14 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 530 529 529 | 529.33 |
15 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 528 537 522 | 529.00 |
16 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 526 522 516 | 521.33 |
17 | JURAJDA Frantiek | 56 | 04258 | 0328 | Ronov | 523 523 513 | 519.67 |
18 | TOTH Tomá | 56 | 13910 | 0069 | DUEL Praha | 521 521 485 | 509.00 |
19 | JANOÁK tefan | 61 | 04262 | 0328 | Ronov | 525 516 460 | 500.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace