Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 580 576 582 | 579.33 |
2 | PUTNA Břetislav | 59 | 03961 | 0069 | DUEL Praha | 581 576 570 | 575.67 |
3 | HEIN Bohumil | 73 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 575 574 573 | 574.00 |
4 | JANOUEK Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 576 572 567 | 571.67 |
5 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 566 554 558 | 559.33 |
6 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 560 554 562 | 558.67 |
7 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 552 552 546 | 550.00 |
8 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 536 550 554 | 546.67 |
9 | ADÁMEK Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 518 540 572 | 543.33 |
10 | LITERA Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 548 536 524 | 536.00 |
11 | TOTH Tomá | 56 | 13910 | 0069 | DUEL Praha | 525 523 523 | 523.67 |
12 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 510 524 526 | 520.00 |
13 | LAPÁČEK Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 484 518 526 | 509.33 |
14 | CHALCAŘ Milan | 54 | 28746 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 504 522 490 | 505.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace