Poř. | Příjmení, jméno | R.n. | Průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | S |
1 | Walowsky Jürgen | Německo | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 597 | 700.4 | |||
2 | Buberník Peter | 70 | Slovensko | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 594 | 697.4 | ||
3 | Meszaros Matěj | 82 | Slovensko | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 591 | 693.9 | ||
4 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 97 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 592 | 693.4 |
5 | Opelka Lubo | 69 | 00492 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 98 | 98 | 100 | 97 | 99 | 97 | 589 | 692.4 |
6 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 590 | 692.2 |
7 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 96 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 589 | 690.4 |
8 | Papp Maté | 80 | Maďarsko | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 | 588 | 689.0 | ||
9 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | Plzeň | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 588 | |
10 | Kůrka Petr | 60 | 00029 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 99 | 97 | 98 | 99 | 96 | 98 | 587 | |
11 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | SKP Ostrava | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 585 | |
Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 585 | ||
Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | SSKP Ústí nad Orlicí | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 | 100 | 585 | ||
14 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 94 | 99 | 97 | 100 | 96 | 97 | 583 | |
oltés Radovan | 76 | KP Bratislava | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 583 | ||||
16 | Polák Josef | 54 | 00147 | 0224 | SKP Ostrava | 95 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 582 | |
Rozum Michal | 79 | 07780 | 0381 | SG Plzeň | 98 | 97 | 95 | 96 | 100 | 96 | 582 | ||
18 | Kurfürst Jan | 75 | 08037 | 0224 | SKP Ostrava | 94 | 98 | 96 | 99 | 95 | 99 | 581 | |
19 | Svorada Miroslav | 74 | Slovensko | 97 | 97 | 95 | 98 | 96 | 96 | 579 | |||
20 | Mach Milan | 72 | 00966 | 0370 | Plzeň | 93 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 577 | |
21 | Mizera Pavol | 67 | Slovensko | 96 | 95 | 94 | 98 | 97 | 96 | 576 | |||
Pěch Pavel | 71 | 05650 | 0162 | SSK Slatina | 96 | 94 | 97 | 93 | 98 | 98 | 576 | ||
Tichák Zdeněk | 53 | 02749 | 0407 | SSK Kroměří | 96 | 96 | 97 | 94 | 99 | 94 | 576 | ||
24 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | SSK Slatina | 96 | 95 | 96 | 96 | 93 | 98 | 574 | |
25 | Smetana Kamil | 73 | 17777 | 0551 | SSK Nivnice | 93 | 98 | 94 | 96 | 94 | 95 | 570 | |
26 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 0232 | Rapid Plzeň | 93 | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 569 | |
Kaman Petr | 73 | 25654 | 0161 | SSK ďár nad Sáz. | 93 | 94 | 94 | 96 | 95 | 97 | 569 | ||
28 | Čačík Marian | 76 | KP Bratislava | 93 | 94 | 96 | 95 | 97 | 92 | 567 | |||
Taročka Daniel | 79 | Slovensko | 95 | 98 | 94 | 93 | 95 | 92 | 567 | ||||
30 | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | SKP Ostrava | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 565 | |
31 | Matouek Karel | 85 | 32261 | 0370 | Plzen | 94 | 96 | 91 | 91 | 95 | 96 | 563 | |
32 | Reich Michal | 77 | KP Bratislava | 93 | 94 | 92 | 93 | 95 | 94 | 561 | |||
33 | Janeček Jiří st | 59 | 01520 | 0392 | SKP Přerov | 88 | 96 | 88 | 91 | 91 | 96 | 550 | |
34 | Pelikán Karel | 54 | 02448 | 0262 | SSKP Ústí nad Orlicí | 76 | 85 | 80 | 88 | 90 | 87 | 506 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace