Poř. | Příjmení, jméno | R.n. | Průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | S |
1 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 591 | 693.6 |
2 | Dlouhý Milan | 86 | 32502 | 0381 | SG Plzeň | 99 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 587 | 688.1 |
3 | Homola Michal | 84 | Slovensko | 97 | 97 | 100 | 98 | 95 | 98 | 585 | 687.3 | ||
4 | Valatiak Ján | 87 | Slovensko | 100 | 96 | 97 | 93 | 100 | 98 | 584 | 686.4 | ||
5 | mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | Č. Budějovice | 100 | 98 | 98 | 98 | 95 | 97 | 586 | 686.0 |
6 | Novotný M | 85 | 23948 | 0042 | Č. Budějovice | 98 | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 586 | 685.8 |
7 | Bene Jaroslav | 84 | 21725 | 0381 | SG Plzeň | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 585 | 685.1 |
8 | Lain Jan | 85 | 27203 | 0015 | SSK Plzeň Slovany | 97 | 98 | 97 | 97 | 99 | 96 | 584 | 684.5 |
9 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | SSK Manuice | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 584 | |
10 | Jancek Matú | 86 | SK Hrutín Slovensko | 96 | 97 | 99 | 97 | 98 | 96 | 583 | |||
Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 97 | 96 | 98 | 99 | 97 | 96 | 583 | ||
12 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SSK Slatina | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 581 | |
13 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | SSK Vítkovice | 96 | 97 | 95 | 98 | 97 | 96 | 579 | |
14 | Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 0235 | SSK Vítkovice | 95 | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | 578 | |
Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SKP Ostrava | 95 | 93 | 98 | 100 | 95 | 97 | 578 | ||
16 | Martínka Michal | 86 | 25370 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 575 | |
17 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | RSCM Ostrava | 95 | 94 | 94 | 97 | 98 | 96 | 574 | |
Haloda Vladimír | 85 | 34194 | 0272 | umperk | 96 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 574 | ||
Sokky Martin | 88 | KP Bratislava | 98 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 574 | ||||
20 | Hromada Jiří | 88 | 31323 | 0004 | SSK Ostroj Opava | 95 | 94 | 97 | 95 | 97 | 94 | 572 | |
21 | Martínek Vojtěch | 87 | 21918 | 0105 | SSK Kolín | 95 | 92 | 96 | 92 | 95 | 96 | 566 | |
22 | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | umperk | 89 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 565 | |
Hospr Jan | 87 | 27386 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 91 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 565 | ||
vec Jozef | 86 | Slovensko | 92 | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 565 | ||||
25 | Vácha Pavel | 86 | 29723 | 0105 | SSK Kolín | 91 | 94 | 96 | 94 | 91 | 94 | 560 | |
26 | těpán Pavel | 85 | 30788 | 0032 | SSK Poděbrady | 90 | 90 | 97 | 96 | 90 | 96 | 559 | |
27 | Karlík Ondřej | 85 | 25406 | 0551 | SSK Nivnice | 92 | 96 | 88 | 96 | 94 | 92 | 558 | |
Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk | 91 | 95 | 93 | 94 | 92 | 93 | 558 | ||
29 | Kupkovič Duan | 87 | Slovensko | 91 | 90 | 90 | 94 | 95 | 92 | 552 | |||
30 | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | SSK Slatina | 89 | 93 | 92 | 91 | 90 | 92 | 547 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace