Poř. | Příjmení, jméno | R.n. | Průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | S | K.O. |
1 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | OS MV ČR | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 502.9 | |
2 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0232 | OS MV ČR /Plzeň/ | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 500.6 | |
3 | Peková Daniela | 84 | Slovensko | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 499.7 | |||
4 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 0232 | OS MV ČR | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 498.9 | |
5 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 0381 | SG Plzeň | 100 | 100 | 97 | 98 | 395 | 496.9 | |
6 | vecová Ivana | 82 | Slovensko | 98 | 99 | 99 | 100 | 396 | 495.1 | 10,3 | ||
7 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 0368 | SSK Poruba Skalka | 99 | 98 | 99 | 97 | 393 | 495.1 | 10,1 |
8 | tefaňáková Katerina | 86 | Slovensko | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | 494.1 | |||
9 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | umperk | 97 | 99 | 99 | 95 | 390 | ||
10 | Buberníková Katarína | 76 | SS KV Bratislava | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | ||||
Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | Č Budějovice | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | |||
Sýkorová Adéla | 87 | 22483 | 0368 | SSK Poruba Skalka | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | |||
13 | Kračmarová Alběta | 86 | 26001 | 0054 | Hradec Králové-Třebe | 97 | 96 | 99 | 96 | 388 | ||
imková Tamara | 78 | 00827 | 0014 | SSK Krnov | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | |||
těpánová Kamila | 77 | 12321 | 0200 | Manuice | 94 | 99 | 97 | 98 | 388 | |||
16 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | umperk | 96 | 95 | 99 | 97 | 387 | ||
Nitrianská Kateřina | 86 | 30659 | 0368 | SSK Poruba Skalka | 96 | 95 | 99 | 97 | 387 | |||
18 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 98 | 97 | 96 | 386 | ||
19 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | Manuice | 95 | 96 | 98 | 95 | 384 | ||
20 | Formanová Markéta | 73 | NČ | 0162 | SSK Slatina | 94 | 95 | 95 | 98 | 382 | ||
21 | Majerová Markéta | 78 | 00823 | 0014 | SSK Krnov | 91 | 94 | 95 | 98 | 378 | ||
Práková árka | 85 | 30784 | 0162 | SSK Slatina | 89 | 95 | 96 | 98 | 378 | |||
Sotonová Jana | 82 | 21479 | 0232 | OS MV ČR | 94 | 92 | 97 | 95 | 378 | |||
Tomková Martina | 84 | 26740 | 0584 | SSK Třebíč | 91 | 97 | 94 | 96 | 378 | |||
25 | Fučíková Kateřina | 87 | 32267 | 0014 | SSK Krnov | 91 | 94 | 94 | 98 | 377 | ||
Krečmerová Gabriela | 88 | 25638 | 0004 | SSK Ostroj Opava | 93 | 96 | 91 | 97 | 377 | |||
Vacková Barbora | 86 | Slovensko | 97 | 91 | 93 | 96 | 377 | |||||
28 | Haasova Barbora | 87 | Slovensko | 91 | 97 | 93 | 89 | 370 | ||||
29 | Olovcová Zuzana | 87 | 32030 | 0004 | SSK Ostroj Opava | 92 | 94 | 91 | 92 | 369 | ||
30 | Richterová Kateřina | 83 | 25987 | 0162 | SSK Slatina | 92 | 91 | 91 | 84 | 358 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace