Poř. | Příjmení, jméno | R.n. | Průkaz | SSK | Název SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | S |
1 | Tenk Martin | 72 | 03263 | 0232 | OS MV ČR | 97 | 98 | 96 | 94 | 97 | 98 | 580 | 680.9 |
2 | Kopp Pavol | 78 | Slovensko | 96 | 94 | 96 | 96 | 99 | 98 | 579 | 680.2 | ||
3 | Borůvka Karel | 62 | 32247 | 0123 | Olympia Brno | 95 | 98 | 95 | 92 | 95 | 98 | 573 | 669.8 |
4 | Dosoudil Tomá | 59 | 24167 | 0712 | SO a SOU Pardubice | 93 | 94 | 90 | 95 | 94 | 96 | 562 | 663.3 |
5 | Bernát Rudolf | 51 | 05711 | 0296 | PSK Znojmo | 92 | 94 | 95 | 94 | 93 | 94 | 562 | 655.3 |
6 | Červenka Rostislav | 79 | 28623 | 0145 | Zlín | 97 | 90 | 93 | 92 | 96 | 92 | 560 | 653.8 |
7 | Valovič Marek | 74 | SS KV Bratislava | 96 | 96 | 93 | 95 | 94 | 94 | 568 | 568.0 | ||
8 | Král Antonín | 44 | 21744 | 0834 | Uničov | 94 | 92 | 94 | 93 | 94 | 95 | 562 | 562.0 |
9 | Sedláček Karel | 61 | 32248 | 0123 | Olympia Brno | 96 | 94 | 95 | 95 | 90 | 89 | 559 | |
Sedláček Petr | 71 | 04012 | 0069 | Praha | 91 | 95 | 91 | 97 | 93 | 92 | 559 | ||
11 | Strnad Martin | 74 | 04426 | 0232 | OS MV ČR | 96 | 95 | 92 | 91 | 93 | 91 | 558 | |
12 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 0139 | SSK Zbýov | 93 | 94 | 91 | 90 | 93 | 95 | 556 | |
13 | Král Zdeněk | 71 | 27359 | 0069 | Duel Praha | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 91 | 555 | |
Podhráský Martin | 83 | 25533 | 0232 | OS MV ČR | 93 | 95 | 92 | 91 | 90 | 94 | 555 | ||
15 | Chmel Radomír | 80 | 24102 | 0025 | SSK 50 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 554 | |
Lisý Matěj | 44 | SS KV Bratislava | 96 | 95 | 91 | 91 | 89 | 92 | 554 | ||||
17 | Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | 0368 | RSCM Ostrava | 89 | 89 | 95 | 95 | 94 | 91 | 553 | |
Szakal Peter | 77 | Slovnaft Bratislava | 92 | 93 | 92 | 93 | 88 | 95 | 553 | ||||
19 | Fier Václav | 62 | 05693 | 0456 | Kometa Brno | 85 | 92 | 94 | 92 | 93 | 96 | 552 | |
Habuda Peter | 82 | KP Bratislava | 90 | 92 | 88 | 96 | 96 | 90 | 552 | ||||
21 | Matuka Martin | 72 | KP Bratislava | 92 | 94 | 87 | 93 | 95 | 89 | 550 | |||
22 | Harálny Juraj | 79 | KP Bratislava | 88 | 94 | 91 | 96 | 87 | 92 | 548 | |||
23 | Mareček Jiří | 80 | 12158 | 0775 | Brno-Kývalka | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 80 | 545 | |
24 | kopec Zdeněk | 51 | 11065 | 0834 | Uničov | 93 | 89 | 90 | 87 | 94 | 90 | 543 | |
25 | Orihel Martin | 80 | KP Bratislava | 93 | 88 | 89 | 91 | 92 | 89 | 542 | |||
26 | Hollandy Pavel | 49 | Maďarsko | 88 | 89 | 87 | 93 | 91 | 88 | 536 | |||
27 | Goldhammer Jindřich | 35 | 06064 | 0750 | Slavkov | 89 | 94 | 86 | 90 | 88 | 88 | 535 | |
28 | Číek Karel | 53 | 32378 | 0750 | Slavkov | 89 | 89 | 89 | 90 | 84 | 91 | 532 | |
icha Libor | 63 | 32179 | 0750 | Slavkov | 89 | 89 | 83 | 89 | 92 | 90 | 532 | ||
30 | Adler Jaromír | 40 | 14987 | 0145 | Zlín | 86 | 87 | 89 | 86 | 83 | 94 | 525 | |
31 | Matalíř Jan | 60 | 27899 | 0834 | Uničov | 88 | 84 | 90 | 92 | 81 | 87 | 522 | |
32 | Groaj Lubo | 50 | Slovnaft Bratislava | 85 | 86 | 85 | 91 | 85 | 82 | 514 | |||
33 | Hanák Dionýz | 47 | KP Bratislava | 85 | 85 | 89 | 82 | 84 | 87 | 512 | |||
34 | Michele Jiří | 57 | 33269 | 0101 | TOS Kuřim | 82 | 83 | 83 | 87 | 82 | 88 | 505 | |
35 | Tomek Karel | 56 | 25435 | 0584 | SSK třebíč | 84 | 80 | 91 | 88 | 74 | 86 | 503 | |
36 | Dvořák Stanislav | 63 | 32249 | 0123 | Olympia Brno | 90 | 77 | 80 | 81 | 82 | 87 | 497 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace