Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 127 | BUBERNÍK Peter | SVK | 595 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 10.0 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 105.1 | 700.1 | |
2 | 1 | FARNIK Thomas | AUT | 595 | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 10.5 | 104.1 | 699.1 | |
3 | 265 | WALLOWSKY Jügen | GER - OS | 594 | 10.9 | 10.8 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 104.1 | 698.1 | |
4 | 3 | KNÖGLER Mario | AUT | 595 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | 9.8 | 10.8 | 9.2 | 9.9 | 10.5 | 102.1 | 697.1 | |
5 | 5 | BRANDMAIER Gerhard | AUT | 594 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 102.6 | 696.6 | |
6 | 2 | WAIBEL Wolfram | AUT | 593 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.0 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 696.5 | |
7 | 164 | JEŘÁBEK Tomá | CZE | 592 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 104.3 | 696.3 | |
8 | 163 | ROZSYPAL Ondřej | CZE | 593 | 10.9 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 100.6 | 693.6 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace