Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 88 | BOGACKA | Sylwia | POL | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 103.6 | 498.6 |
2 | 29 | ETULA | Hanna | FIN | 99 | 100 | 100 | 96 | 395 | 103.5 | 498.5 |
3 | 171 | HABARTOVÁ | Pavla | CZE | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 103.8 | 497.8 |
4 | 8 | EMBACHER | Sonja | AUT | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 103.6 | 496.6 |
5 | 125 | VECOVÁ | Ivana | SVK | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 100.3 | 496.3 |
6 | 10 | TIME | Regina | AUT | 97 | 99 | 97 | 100 | 393 | 102.4 | 495.4 |
7 | 89 | KOWALCZYK | Karolina | POL | 96 | 99 | 99 | 99 | 393 | 101.1 | 494.1 |
8 | 159 | ELSASS | Mary | USA | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 99.9 | 493.9 |
9 | 85 | MAUER-ROZANSKA | Renata | POL | 99 | 97 | 97 | 99 | 392 | ||
87 | STARON | Agnieszka | POL | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | |||
9 | TAUSS | Johanna | AUT | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | |||
12 | 6 | HASELSBERGER | Monika | AUT | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | ||
86 | ZIAJA | Alicja | POL | 98 | 96 | 97 | 100 | 391 | |||
7 | ZOTT | Christine | AUT | 96 | 99 | 99 | 97 | 391 | |||
172 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | CZE | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | |||
16 | 173 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 99 | 98 | 96 | 390 | ||
67 | OTTLIK | Hajnalka | HUN | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |||
33 | YLI-KIIKKA | Marjo | FIN | 98 | 96 | 97 | 99 | 390 | |||
19 | 53 | EBERWEIN | Aurore | FRA | 98 | 95 | 97 | 99 | 389 | ||
20 | 174 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 99 | 97 | 96 | 96 | 388 | ||
21 | 126 | COMPELOVÁ | Patricia | SVK | 93 | 96 | 98 | 97 | 384 | ||
178 | NEDVĚDOVÁ | Marta | CZE | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | |||
176 | SVATKOVÁ | Lucie | CZE | 97 | 95 | 97 | 95 | 384 | |||
24 | 31 | NIIRANEN | Hanna | FIN | 97 | 97 | 98 | 91 | 383 | ||
177 | OSTKOVÁ | Zuzana | CZE | 95 | 98 | 95 | 95 | 383 | |||
26 | 170 | KŮRKOVÁ | Kateřina | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace