Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 124 | PEKOVÁ | Daniela | SVK | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 102.3 | 498.3 |
2 | 18 | HAFNER | Victoria | AUT | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 102.2 | 498.2 |
3 | 209 | KUČEROVÁ | Veronika | CZE | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | 104.7 | 496.7 |
4 | 141 | TEFANAKOVÁ | Katarina | SVK | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 102.2 | 496.2 |
5 | 212 | KATÁNKOVÁ | Petra | CZE | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 101.2 | 494.2 |
6 | 56 | GIGON | Marie Laure | FRA | 96 | 99 | 99 | 98 | 392 | 101.2 | 493.2 |
7 | 207 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | CZE | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 100.9 | 492.9 |
8 | 201 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | CZE | 97 | 96 | 100 | 99 | 392 | 99.2 | 491.2 |
9 | 198 | KŮRKOVÁ | Alena | CZE | 99 | 99 | 97 | 97 | 392 | ||
10 | 200 | GEBAUEROVÁ | Renata | CZE | 97 | 98 | 96 | 100 | 391 | ||
270 | THAUT | Michaela | GER-TH | 96 | 97 | 100 | 98 | 391 | |||
12 | 92 | BARYCKA | Monika | POL | 98 | 100 | 94 | 98 | 390 | ||
90 | POMORSKA | Karina | POL | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | |||
199 | SÝKOROVÁ | Adéla | CZE | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 | |||
140 | VACKOVÁ | Barbora | SVK | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | |||
16 | 202 | NITRANSKÁ | Kateřina | CZE | 98 | 98 | 95 | 98 | 389 | ||
17 | 139 | HANÁKOVÁ | Lucia | SVK | 98 | 94 | 98 | 98 | 388 | ||
17 | HEIGL | Anna | AUT | 97 | 94 | 98 | 99 | 388 | |||
142 | KRISOVÁ | Michaela | SVK | 99 | 97 | 94 | 98 | 388 | |||
70 | NAGY | Zsófia | HUN | 98 | 96 | 96 | 98 | 388 | |||
32 | SYVÄLUOMA | Noora-Mari | FIN | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | |||
22 | 71 | NAGY | Dóra | HUN | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | ||
23 | 55 | HAGARD | Sandrine | FRA | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | ||
91 | ITRICH | Malwina | POL | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | |||
25 | 206 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | CZE | 93 | 98 | 96 | 98 | 385 | ||
269 | JESERICK | Alexandra | GER-TH | 95 | 97 | 95 | 98 | 385 | |||
203 | KRAČMAROVÁ | Alběta | CZE | 93 | 97 | 98 | 97 | 385 | |||
208 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | CZE | 99 | 96 | 94 | 96 | 385 | |||
29 | 30 | LEPPÄNEN | Jenni | FIN | 93 | 98 | 96 | 97 | 384 | ||
19 | RÜSCHER | Katja | AUT | 93 | 99 | 98 | 94 | 384 | |||
31 | 204 | KREČMEROVÁ | Gabriela | CZE | 93 | 99 | 94 | 97 | 383 | ||
32 | 205 | ZELINKOVÁ | Jana | CZE | 98 | 94 | 96 | 94 | 382 | ||
33 | 210 | OLOVCOVÁ | Zuzana | CZE | 93 | 96 | 97 | 95 | 381 | ||
34 | 80 | KAISER | Carolin | LIE | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | ||
211 | TVAROHOVÁ | Jana | CZE | 97 | 94 | 96 | 91 | 378 | |||
36 | 214 | ADOLFOVÁ | Marie | CZE | 96 | 94 | 93 | 92 | 375 | ||
37 | 284 | SWIDERSKA | Karolina | POL-LUB | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace