Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 124 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 396 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 102.3 | 498.3 | |
2 | 18 | HAFNER Victoria | AUT | 396 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 102.2 | 498.2 | |
3 | 209 | KUČEROVÁ Veronika | CZE | 392 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 104.7 | 496.7 | |
4 | 141 | TEFANAKOVÁ Katarina | SVK | 394 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 9.8 | 10.3 | 102.2 | 496.2 | |
5 | 212 | KATÁNKOVÁ Petra | CZE | 393 | 10.2 | 10.7 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 101.2 | 494.2 | |
6 | 56 | GIGON Marie Laure | FRA | 392 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 101.2 | 493.2 | |
7 | 207 | VONDRÁKOVÁ Michaela | CZE | 392 | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 100.9 | 492.9 | |
8 | 201 | HRNEČKOVÁ Kateřina | CZE | 392 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 8.9 | 9.8 | 99.2 | 491.2 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace