Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 223 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 380 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 103.1 | 483.1 | |
2 | 131 | HATALOVÁ Miriam | SVK | 380 | 10.5 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 101.4 | 481.4 | |
3 | 99 | BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | POL | 383 | 10.1 | 8.8 | 10.7 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 98.0 | 481.0 | |
4 | 39 | ROY Brigitte | FRA | 384 | 8.0 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 96.6 | 480.6 | |
5 | 100 | LESNICKA-PIETRZAK Joanna | POL | 381 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 10.8 | 98.9 | 479.9 | |
6 | 38 | LEMPEGNAT Nadine | FRA | 379 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | 10.5 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | 99.2 | 478.2 | |
7 | 24 | ENDER Regina | AUT | 379 | 9.3 | 10.2 | 8.5 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 98.9 | 477.9 | |
8 | 97 | SAGUN Miroslawa | POL | 379 | 10.2 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | 9.4 | 10.4 | 8.0 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 95.8 | 474.8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace