Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 101 | KNAPIK Wojciech | POL | 584 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 99.4 | 683.4 | |
2 | 103 | BOROWICKI Pawel | POL | 582 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 98.7 | 680.7 | |
3 | 215 | BARDISAL Zdeněk | CZE | 578 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 102.0 | 680.0 | |
4 | 145 | MARKO Miroslav | SVK | 583 | 10.6 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.6 | 7.9 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 95.5 | 678.5 | |
5 | 104 | LOS Sylwester | POL | 579 | 10.3 | 9.9 | 8.8 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 10.7 | 8.9 | 10.1 | 10.6 | 99.5 | 678.5 | |
6 | 102 | BERNACIAK Michal | POL | 578 | 9.6 | 10.3 | 9.9 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 99.3 | 677.3 | |
7 | 133 | KOPP Pavol | SVK | 576 | 10.1 | 9.2 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 99.3 | 675.3 | |
8 | 135 | FABO Jan | SVK | 576 | 9.3 | 10.3 | 8.4 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 10.6 | 10.8 | 9.2 | 97.6 | 673.6 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace