Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 129 | BALÁ Zoltan | SVK | 593 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 105.2 | 698.2 | |
2 | 12 | RASER Stefan | AUT | 586 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 103.5 | 689.5 | |
3 | 74 | KECSÓ Zoltán | HUN | 586 | 10.0 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 102.0 | 688.0 | |
4 | 187 | TENČÍK Tomá | CZE | 584 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 102.1 | 686.1 | |
5 | 13 | ZEHETNER Walter | AUT | 585 | 9.5 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 101.1 | 686.1 | |
6 | 72 | KOVÁTS Ádám | HUN | 585 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 99.9 | 684.9 | |
7 | 130 | HOMOLA Michal | SVK | 584 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 100.5 | 684.5 | |
8 | 73 | HÁNER Tamás | HUN | 584 | 10.4 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.0 | 100.2 | 684.2 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace