Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 170 | KŮRKOVÁ | Kateřina | CZE | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 104.6 | 502.6 |
2 | 88 | BOGACKA | Sylwia | POL | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 104.6 | 499.6 |
3 | 8 | EMBACHER | Sonja | AUT | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 103.3 | 499.3 |
4 | 6 | HASELSBERGER | Monika | AUT | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | 104.0 | 498.0 |
5 | 171 | HABARTOVÁ | Pavla | CZE | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 103.5 | 497.5 |
6 | 172 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | CZE | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 102.1 | 497.1 |
7 | 89 | KOWALCZYK | Karolina | POL | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 102.4 | 496.4 |
8 | 86 | ZIAJA | Alicja | POL | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 100.7 | 495.7 |
9 | 85 | MAUER-ROZANSKA | Renata | POL | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | ||
10 | TIME | Regina | AUT | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | |||
11 | 29 | ETULA | Hanna | FIN | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 | ||
87 | STARON | Agnieszka | POL | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | |||
9 | TAUSS | Johanna | AUT | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | |||
174 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | |||
125 | VECOVÁ | Ivana | SVK | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | |||
16 | 173 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 100 | 99 | 96 | 392 | ||
33 | YLI-KIIKKA | Marjo | FIN | 99 | 98 | 96 | 99 | 392 | |||
177 | OSTKOVÁ | Zuzana | CZE | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | |||
19 | 67 | OTTLIK | Hajnalka | HUN | 95 | 98 | 99 | 99 | 391 | ||
176 | SVATKOVÁ | Lucie | CZE | 98 | 97 | 96 | 100 | 391 | |||
21 | 159 | ELSASS | Mary | USA | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | ||
31 | NIIRANEN | Hanna | FIN | 98 | 99 | 97 | 95 | 389 | |||
23 | 53 | EBERWEIN | Aurore | FRA | 97 | 96 | 99 | 96 | 388 | ||
24 | 178 | NEDVĚDOVÁ | Marta | CZE | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | ||
25 | 7 | ZOTT | Christine | AUT | 93 | 98 | 97 | 97 | 385 | ||
26 | 126 | COMPELOVÁ | Patricia | SVK | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace