Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 170 | KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 398 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 104.6 | 502.6 | |
2 | 88 | BOGACKA Sylwia | POL | 395 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 10.3 | 104.6 | 499.6 | |
3 | 8 | EMBACHER Sonja | AUT | 396 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 103.3 | 499.3 | |
4 | 6 | HASELSBERGER Monika | AUT | 394 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 104.0 | 498.0 | |
5 | 171 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 394 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 103.5 | 497.5 | |
6 | 172 | TĚPÁNOVÁ Kamila | CZE | 395 | 10.8 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 102.1 | 497.1 | |
7 | 89 | KOWALCZYK Karolina | POL | 394 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 102.4 | 496.4 | |
8 | 86 | ZIAJA Alicja | POL | 395 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 100.7 | 495.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace