Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 124 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 395 | 10.7 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 105.4 | 500.4 | |
2 | 17 | HEIGL Anna | AUT | 395 | 10.1 | 8.6 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 101.1 | 496.1 | |
3 | 70 | NAGY Zsófia | HUN | 394 | 9.9 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 102.0 | 496.0 | |
4 | 199 | SÝKOROVÁ Adéla | CZE | 394 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 101.6 | 495.6 | |
5 | 141 | TEFANAKOVÁ Katarina | SVK | 392 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 103.6 | 495.6 | |
6 | 202 | NITRIANSKÁ Kateřina | CZE | 391 | 10.6 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 103.0 | 494.0 | |
7 | 198 | KŮRKOVÁ Alena | CZE | 392 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 101.1 | 493.1 | |
8 | 139 | HANÁKOVÁ Lucia | SVK | 392 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 100.7 | 492.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace