Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 223 | HYKOVÁ Lenka | CZE | 387 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 9.1 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 101.2 | 488.2 | |
2 | 99 | BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | POL | 385 | 9.9 | 7.6 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 10.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 95.9 | 480.9 | |
3 | 39 | ROY Brigitte | FRA | 381 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 8.6 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 10.7 | 10.3 | 99.5 | 480.5 | |
4 | 24 | ENDER Regina | AUT | 382 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | 98.2 | 480.2 | |
5 | 38 | LEMPEGNAT Nadine | FRA | 380 | 10.0 | 9.3 | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 9.4 | 10.9 | 10.0 | 9.3 | 99.5 | 479.5 | |
6 | 97 | SAGUN Miroslawa | POL | 379 | 10.2 | 8.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 10.9 | 10.6 | 99.5 | 478.5 | |
7 | 131 | HATALOVÁ Miriam | SVK | 377 | 10.8 | 8.9 | 10.1 | 8.9 | 10.6 | 9.5 | 10.0 | 9.2 | 10.6 | 10.1 | 98.7 | 475.7 | |
8 | 100 | LESNICKA-PIETRZAK Joanna | POL | 380 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | 9.2 | 94.9 | 474.9 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace