Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 109 | CHABROS | Karolina | POL | 98 | 96 | 93 | 97 | 384 | 100.4 | 484.4 |
2 | 111 | STANKIEWICZ | Sandra | POL | 94 | 96 | 93 | 98 | 381 | 97.2 | 478.2 |
3 | 46 | GOBERVILLE | Celine | FRA | 96 | 97 | 96 | 92 | 381 | 96.9 | 477.9 |
4 | 112 | ZORN | Joanna | POL | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 99.8 | 476.8 |
5 | 240 | HEJNÝOVÁ | Jana | CZE | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | 96.0 | 476.0 |
6 | 237 | DOSOUDILOVÁ | Jana | CZE | 94 | 97 | 92 | 94 | 377 | 97.3 | 474.3 |
7 | 110 | KOREJWO | Agnieszka | POL | 95 | 93 | 93 | 94 | 375 | 96.4 | 471.4 |
8 | 277 | SILBERMANN | Jennifer | GER-TH | 94 | 94 | 90 | 95 | 373 | 96.0 | 469.0 |
9 | 50 | SAMYN | Marine | FRA | 91 | 94 | 93 | 94 | 372 | ||
10 | 113 | MARACH | Iwona | POL | 90 | 92 | 96 | 93 | 371 | ||
11 | 48 | CARDINAL | Solenne | FRA | 89 | 92 | 94 | 93 | 368 | ||
12 | 47 | GOBERVILLE | Sandrine | FRA | 88 | 93 | 94 | 92 | 367 | ||
13 | 49 | DAVID | Clementine | FRA | 90 | 94 | 89 | 92 | 365 | ||
14 | 276 | MINICHMAYER | Carolin | GER-TH | 89 | 92 | 91 | 92 | 364 | ||
15 | 238 | JADERNÁ | Radka | CZE | 90 | 91 | 91 | 90 | 362 | ||
16 | 278 | KÄMPFE | Esther | GER-TH | 86 | 91 | 88 | 95 | 360 | ||
17 | 275 | HERR | Adrienn | HUN | 90 | 87 | 89 | 86 | 352 | ||
18 | 279 | POSER | Linda | GER-TH | 86 | 85 | 88 | 87 | 346 | ||
19 | 239 | MIČULKOVÁ | Petra | CZE | 87 | 85 | 86 | 81 | 339 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace