Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 109 | CHABROS Karolina | POL | 384 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.0 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 100.4 | 484.4 | |
2 | 111 | STANKIEWICZ Sandra | POL | 381 | 10.3 | 10.0 | 9.2 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 9.0 | 9.5 | 8.9 | 10.4 | 97.2 | 478.2 | |
3 | 46 | GOBERVILLE Celine | FRA | 381 | 9.4 | 8.9 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | 9.3 | 96.9 | 477.9 | |
4 | 112 | ZORN Joanna | POL | 377 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 99.8 | 476.8 | |
5 | 240 | HEJNÝOVÁ Jana | CZE | 380 | 8.2 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 9.1 | 96.0 | 476.0 | |
6 | 237 | DOSOUDILOVÁ Jana | CZE | 377 | 10.2 | 8.9 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 9.1 | 10.0 | 97.3 | 474.3 | |
7 | 110 | KOREJWO Agnieszka | POL | 375 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 10.8 | 10.5 | 9.0 | 8.1 | 96.4 | 471.4 | |
8 | 277 | SILBERMANN Jennifer | GER-TH | 373 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 9.0 | 96.0 | 469.0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace