Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 116 | CICHOS Marek | POL | 577 | 10.7 | 9.4 | 10.0 | 9.3 | 10.3 | 10.1 | 8.8 | 9.2 | 10.2 | 8.3 | 96.3 | 673.3 | |
2 | 253 | JUKL Ondřej | CZE | 553 | 9.6 | 9.6 | 7.6 | 10.8 | 6.3 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 10.4 | 93.0 | 646.0 | |
3 | 117 | SOWINSKI Pavel | POL | 551 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 94.7 | 645.7 | |
4 | 119 | PAVELUS Lukasz | POL | 552 | 10.5 | 10.2 | 9.0 | 6.3 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 8.5 | 9.0 | 10.2 | 93.1 | 645.1 | |
5 | 252 | IMČÁK Radek | CZE | 551 | 10.1 | 10.2 | 4.8 | 9.4 | 6.8 | 9.5 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 7.3 | 86.6 | 637.6 | |
6 | 59 | ROBERT Guillaume | FRA | 546 | 9.0 | 10.3 | 8.1 | 9.9 | 8.6 | 7.0 | 4.5 | 10.6 | 10.4 | 8.0 | 86.4 | 632.4 | |
7 | 255 | NIKL Josef | CZE | 543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | |
8 | 254 | DADÍK Michal | CZE | 542 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 542.0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace