Poř. | Příjmení, jméno | nar. | č. průk. | č. SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Součet | Finále | Celkem |
1. | Jeřábek Tomá | 1973 | 03935 | 0232 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 594 | 589 | 1183 |
2. | Rozsypal Ondřej | 1982 | 25002 | 0232 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 593 | 589 | 1182 |
3. | Opelka Lubo | 1969 | 00492 | 0232 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 592 | 590 | 1182 |
4. | Bartoněk Tomá | 1979 | 17828 | 0232 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 591 | 588 | 1179 |
5. | Černoch Petr | 1979 | 09259 | 0370 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 590 | 593 | 1183 |
6. | Mach Milan | 1972 | 00966 | 0370 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 99 | 589 | 594 | 1183 |
7. | Malinký Ondřej | 1984 | 25073 | 0370 | 100 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | 589 | 592 | 1181 |
8. | Bečvář Václav | 1957 | 02538 | 0370 | 97 | 98 | 97 | 100 | 97 | 99 | 588 | 572 | 1160 |
9. | Dlouhý Milan | 1986 | 32502 | 0381 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 98 | 587 | 583 | 1170 |
10. | Bake Milan | 1963 | 00027 | 0232 | 97 | 98 | 96 | 97 | 99 | 99 | 586 | 590 | 1176 |
Rozum Michal | 1979 | 07780 | 0381 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 586 | 589 | 1175 | |
uráb Jakub | 1984 | 19651 | 0235 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 99 | 586 | 586 | ||
13. | mol Petr | 1986 | 25751 | 0301 | 94 | 98 | 98 | 100 | 97 | 98 | 585 | 585 | |
14. | Hromada Jiří | 1988 | 31323 | 0004 | 98 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97 | 584 | 584 | |
15. | Gavenda Tomá | 1985 | 22704 | 0224 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 583 | 583 | |
Kůrka Petr | 1960 | 00029 | 0232 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 583 | 583 | ||
17. | Adamec Petr | 1972 | 00973 | 0224 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 582 | 582 | |
18. | Novotný Milan | 1985 | 23948 | 0042 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 95 | 580 | 580 | |
Polák Josef | 1954 | 00144 | 0224 | 98 | 99 | 96 | 95 | 97 | 95 | 580 | 580 | ||
20. | Smíek Jan | 1986 | 18516 | 0032 | 94 | 98 | 98 | 94 | 96 | 99 | 579 | 579 | |
Veselý Jiří | 1971 | 06158 | 0021 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 91 | 579 | 579 | ||
22. | Kasper Tomá | 1987 | 29971 | 0368 | 97 | 94 | 97 | 96 | 99 | 95 | 578 | 578 | |
Lain Jan | 1985 | 27203 | 0381 | 92 | 96 | 96 | 100 | 97 | 97 | 578 | 578 | ||
Martinka Michal | 1986 | 25370 | 0370 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 578 | 578 | ||
25. | Haman Václav | 1986 | 14203 | 0232 | 96 | 98 | 95 | 99 | 95 | 94 | 577 | 577 | |
ing. Kurfürst Jan | 1975 | 08037 | 0224 | 93 | 94 | 94 | 99 | 100 | 97 | 577 | 577 | ||
Tenčík Tomá | 1987 | 28266 | 0235 | 98 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 577 | 577 | ||
28. | Falada Ondřej | 1987 | 28941 | 0272 | 93 | 97 | 99 | 95 | 94 | 98 | 576 | 576 | |
Kopačka Petr | 1987 | 30670 | 0301 | 95 | 98 | 98 | 96 | 93 | 96 | 576 | 576 | ||
30. | Bene Jaroslav | 1984 | 21725 | 0381 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 95 | 575 | 575 | |
31. | Flídr Vilém | 1980 | 23891 | 0222 | 99 | 95 | 96 | 95 | 93 | 96 | 574 | 574 | |
Zúbek Tomá | 1984 | 25960 | 0224 | 97 | 96 | 94 | 93 | 95 | 99 | 574 | 574 | ||
33. | Fabok Rastislav | 1983 | 02404 | 0015 | 94 | 97 | 95 | 97 | 95 | 95 | 573 | 573 | |
34. | Bene Petr | 1984 | 28440 | 0370 | 98 | 97 | 94 | 93 | 93 | 97 | 572 | 572 | |
35. | Mácha Milan | 1975 | 01610 | 0301 | 92 | 93 | 98 | 98 | 96 | 94 | 571 | 571 | |
36. | vec Jozef | 1986 | SVK | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 94 | 570 | 570 | ||
Tichý Radek | 1970 | 02696 | 0032 | 95 | 96 | 96 | 91 | 98 | 94 | 570 | 570 | ||
38. | Křivánek Ale | 1985 | 24291 | 0370 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 569 | 569 | |
39. | Haloda Vladimír | 1985 | 30494 | 0272 | 92 | 94 | 95 | 99 | 94 | 92 | 566 | 566 | |
40. | Hrabovský Adam | 1989 | 30240 | 0462 | 95 | 91 | 91 | 92 | 96 | 93 | 558 | 558 | |
41. | Proke Martin | 1975 | 30644 | 0462 | 89 | 91 | 93 | 93 | 97 | 90 | 553 | 553 | |
42. | Janeček Jiří | 1959 | 01520 | 0392 | 89 | 89 | 96 | 92 | 86 | 92 | 544 | 544 | |
43. | Kasipovič Nikica | 1966 | 32974 | 0015 | 90 | 91 | 88 | 90 | 96 | 87 | 542 | 542 | |
44. | těpán Pavel | 1985 | 30788 | 0032 | 90 | 90 | 91 | 85 | 87 | 89 | 532 | 532 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace