Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||
1. | BARDISAL Zdeněk | 1974 | 00542 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 95 | 97 | 96 | 94 | 98 | 578 | I |
2. | WOHLMUTH Josef | 1960 | 03982 | 0232 | Rapid Plzeň | 97 | 94 | 95 | 96 | 98 | 92 | 572 | I |
3. | PAPÍRNÍK Josef | 1986 | 30730 | 0381 | S Plzeň | 91 | 98 | 94 | 94 | 95 | 94 | 566 | I |
4. | CHVÁTAL Jiří | 1986 | 27338 | 0381 | S Plzeň | 95 | 93 | 92 | 95 | 93 | 93 | 561 | I |
5. | POSTUPA Jiří | 1973 | 04900 | 0011 | Náchod | 91 | 95 | 95 | 95 | 90 | 92 | 558 | II |
6. | IKA Ondřej | 1986 | 31898 | 0272 | umperk-Temenice | 91 | 90 | 87 | 91 | 92 | 93 | 544 | II |
7. | PRLA Martin | 1985 | 33400 | 0377 | Frentát p/R. | 89 | 88 | 93 | 90 | 91 | 93 | 544 | II |
8. | KOTEK Jan | 1985 | 34253 | 0241 | Bechyně | 82 | 80 | 83 | 79 | 74 | 76 | 474 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace